keine Angabe
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103115 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
Geboren | 01.01.1970 |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 09. April 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 08.04.2025 23:59 | ![]() | 10 |
09.04.2024 Aramith Wochenturnier | Candeloro Toni![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
09.04.2024 Aramith Wochenturnier | Candeloro Toni![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 13.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
129. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
40. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
175. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |