

Twisting Ball
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 102058 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
106. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
118. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |