Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100442 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
Hand | Rechtshändig |
Handschuh | ab und zu |
Spielcue | Eclat |
Spielcue Shaft | Predator 314/3 |
Spielcue Leder | Kamui BM |
Breakcue | Universal |
Breakcue Shaft | Universal |
Breakcue Leder | Universal |
Jumper | Omin |
Favorit Disziplin | 8-Ball |
Vorbild Spieler | Ralf S / Efren R |
Grösster Erfolg | Landesmeister 2014 9Ball / 14/1 Vize |
Anzahl Racks 8-Ball | 5 |
Anzahl Racks 9-Ball | 7 |
Anzahl Racks 10-Ball | 4 |
Höchstes Break 14-1 | 93 |
# | Spieler | Pkt | Wrt |
---|
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
79. RANG (GESAMT) | 55 PUNKTE (GESAMT) |