

Black Bears Billard
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100059 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Platin |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26. September 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 25.09.2027 23:59 | ![]() | 230 | |
| 17 | 16. September 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 15.09.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 9 | 12. September 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 11.09.2027 23:59 | ![]() | 160 | |
| 17 | 28. - 30. August 2026 41. Triple Open, Benteli's (OP) Gültig bis: 29.08.2027 23:59 | ![]() | 105 | |
| 17 | 28. - 30. August 2026 41. Triple Open, Benteli's (OP) Gültig bis: 29.08.2027 23:59 | ![]() | 105 | |
| 33 | 28. - 30. August 2026 41. Triple Open, Benteli's (OP) Gültig bis: 29.08.2027 23:59 | ![]() | 55 | |
| 5 | 20. Juni 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 19.06.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 2 | 16. Mai 2026 Swisspool Series 2026 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 15.05.2027 23:59 | ![]() | 265 | |
| 9 | 18. April 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 17.04.2027 23:59 | ![]() | 160 | |
| 5 | 21. März 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 20.03.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 53 | 22. Februar 2026 Reuss Cup - Runde 2 (OP) Gültig bis: 21.02.2027 23:59 | ![]() | 16 | |
| 2 | 14. Februar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 13.02.2027 23:59 | ![]() | 265 | |
| 5 | 17. Januar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 16.01.2027 23:59 | ![]() | 200 | |
| 45 | 09. - 11. Januar 2026 TAOM Swiss Masters 10-Ball Edition (OP) Gültig bis: 10.01.2027 23:59 | ![]() | 64 | |
| 9 | 03. Januar 2026 Reuss Cup - Runde 1 (OP) Gültig bis: 02.01.2027 23:59 | ![]() | 140 |
| 16.09.2026 Lucky Panda Cup | Ehrbar Ralph![]() | 2 : 4 | Nikolau Miltiadis | 9-Ball |
| 16.09.2026 Lucky Panda Cup | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 0 | Jinghan Wesley | 9-Ball |
| 16.09.2026 Lucky Panda Cup | Ehrbar Ralph![]() | 0 : 4 | Regli Ronald | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 1 : 4 | Pucci Stefano | 8-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 5 : 4 | Hybler Alessio | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 2 : 4 | Schneider Michael | 8-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 5 : 0 | Blum Sandro | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 1 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
| 01.01.1970 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 5 : 0 | Juárez Bianchini Cristina | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 2 : 5 | Prieto Antonio | 9-Ball |
| 29.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 3 | Hybler Alessio | 8-Ball |
| 28.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | -2 : 50 | Hybler Roman | 14-1 |
| 28.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 20 : 14 | Cart Christian | 14-1 |
| 28.08.2026 41. Triple Open, Benteli's | Ehrbar Ralph![]() | 32 : 38 | Correia Alfredo | 14-1 |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Ehrbar Ralph![]() | 0 : 5 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Ehrbar Ralph![]() | 3 : 5 | Marcelic Orin | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Ehrbar Ralph![]() | 1 : 5 | Olech Michal | 9-Ball |
| 22.02.2026 Reuss Cup - Runde 2 | Ehrbar Ralph![]() | 2 : 5 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
| 09.01.2026 TAOM Swiss Masters 10-Ball Edition | Ehrbar Ralph![]() | 0 : 5 | Correia Alfredo | 10-Ball |
| 09.01.2026 TAOM Swiss Masters 10-Ball Edition | Ehrbar Ralph![]() | 1 : 5 | Burato Fabrizio | 10-Ball |
| 09.01.2026 TAOM Swiss Masters 10-Ball Edition | Ehrbar Ralph![]() | 1 : 5 | Sarafimoski Novo | 10-Ball |
| 09.01.2026 TAOM Swiss Masters 10-Ball Edition | Ehrbar Ralph![]() | 0 : 5 | Ernst Nicolas | 10-Ball |
| 03.01.2026 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 0 : 5 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
| 01.01.1970 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 5 : 1 | Torres John | 10-Ball |
| 03.01.2026 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 1 : 4 | Lovas Tommy John | 10-Ball |
| 03.01.2026 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 1 | Flückiger Urs | 10-Ball |
| 03.01.2026 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 0 | Hauenstein Oliver | 10-Ball |
| 03.01.2026 Reuss Cup - Runde 1 | Ehrbar Ralph![]() | 4 : 1 | Cisternino Sabrina | 10-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 15 GEWERTETE TURNIERE | 15.40 ∅ RANG |
| 9. RANG (GESAMT) | 2094 PUNKTE (GESAMT) |
| 18. RANG (8-BALL) | 570 PUNKTE (8-BALL) |
| 38. RANG (9-BALL) | 606 PUNKTE (9-BALL) |
| 29. RANG (10-BALL) | 564 PUNKTE (10-BALL) |
| 17. RANG (14-1) | 445 PUNKTE (14-1) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
117. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |