BCNL – Challenge TourMontag, 05. August 2024 |
---|
TOTAL BEENDETE SPIELE: 16/16 (100%) Auto-Aktualisierung: Auto-Scroll: |
---|
Rangliste - Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Imholz Martin | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dong Duong Chau | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rothenfluh Markus | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nally Declan | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jaschouz Carlo | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |
Rangliste - Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | SP | SI | NI | GG | VG | DIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maldonado Johnny | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schorno Ruedi | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Turowicz Chris | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Achermann-Liu Jiayin | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortierung Siege, Differenz, Gewonnene Games, Direkte Begegnung, Höchstbreak (14-1) Legende SP=Spiele, P=Punkte, S=Siege , N=Niederlagen GG=Gew. Games, VG=Verl. Games, Dif=Differenz, HB=Höchstbreak 14-1 |