keine Angabe
N° de licence/joueur | 103623 |
---|---|
Type de licence | keine Zuteilung |
Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 13 mai 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 12.05.2025 23:59 | 35 | ||
10 | 01 avril 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 31.03.2025 23:59 | 18 | ||
10 | 18 mars 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Valable jusqu'au : 17.03.2025 23:59 | 18 |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 0 : 3 | Lozic Velimir | 8-Ball |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 3 : 0 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 2 : 0 | Krizevac Asmir | 8-Ball |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 0 : 2 | Schorno Ruedi | 8-Ball |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 1 : 2 | Gutierrez Daniel | 8-Ball |
13.05.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 2 : 0 | Skibinski Szymon | 8-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 1 : 3 | Nally Declan | 8-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 1 : 3 | Lozic Velimir | 8-Ball |
01.04.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 0 : 3 | Prieto Antonio | 8-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 0 : 3 | Häfliger Ortenzia | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 3 : 2 | Abegg Hugo | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 3 : 1 | Krizevac Anis | 10-Ball |
18.03.2024 BCNL – Challenge Tour | Skibinski Artur | 0 : 3 | Nally Declan | 10-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
3 TOURNOIS EVALUÉS | 8.33 ∅ RANG |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
25. RANG (TOTAL) | 71 POINTS (TOTAL) |