Romandie Pool Billard
N° de licence/joueur | 103206 |
---|---|
Type de licence | Platin |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 28 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.09.2025 23:59 | 200 | ||
9 | 20 septembre 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 19.09.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 14 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 13.09.2025 23:59 | 160 | ||
3 | 05 septembre 2024 Martigny Cup (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2025 23:59 | 50 | ||
33 | 30 - 31 août 2024 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 30.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 22 août 2024 Martigny Cup (WT) Valable jusqu'au : 21.08.2025 23:59 | 25 | ||
3 | 02 août 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 01.08.2025 23:59 | 50 | ||
10 | 27 juillet 2024 14-1 Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 26.07.2025 23:59 | 40 | ||
9 | 04 juillet 2024 Martigny Cup (WT) Valable jusqu'au : 03.07.2025 23:59 | 20 | ||
17 | 29 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 28.06.2025 23:59 | 100 | ||
5 | 14 juin 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 13.06.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 09 juin 2024 10-Ball Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 08.06.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 11 mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 10.05.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 10 mai 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 09.05.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 27 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 26.04.2025 23:59 | 130 | ||
17 | 25 avril 2024 Martigny Cup (WT) Valable jusqu'au : 24.04.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 24 avril 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Valable jusqu'au : 23.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 19 avril 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 18.04.2025 23:59 | 45 | ||
5 | 24 mars 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.03.2025 23:59 | 200 | ||
11 | 15 mars 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 14.03.2025 23:59 | 25 | ||
5 | 24 février 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 22.02.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 09 février 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 07.02.2025 23:59 | 55 | ||
13 | 03 février 2024 8-Ball Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 01.02.2025 23:59 | 30 | ||
9 | 26 janvier 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 24.01.2025 23:59 | 30 | ||
17 | 20 janvier 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 18.01.2025 23:59 | 100 | ||
5 | 20 octobre 2023 Billard Tour 2023 RPB Vétroz 1 (WT) Valable jusqu'au : 18.10.2024 23:59 | 35 |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Kohler Thierry | 2 : 5 | Dos Santos Eleutério | 10-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 5 : 2 | Mareovich Walter | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 5 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
20.09.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 5 | Crittin Patrick | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 0 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 5 : 2 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 4 : 5 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 4 : 5 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
05.09.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 5 : 1 | Grange Laurent | 9-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Kohler Thierry | 0 : 4 | Kurzen Eliane | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Kohler Thierry | 1 : 4 | Fernandez José | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Kohler Thierry | 2 : 4 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Kohler Thierry | 3 : 1 | Schneeberger Catherine | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Kohler Thierry | 2 : 4 | Martins David | 10-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 5 : 0 | Puttallaz Pascal | 8-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 0 : 5 | Cardoso Filipe | 8-Ball |
22.08.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 3 : 5 | Bràs Carlos | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 4 | Vergère Alain | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 1 | Crittin Patrick | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 0 | Crittin Dimitri | 8-Ball |
02.08.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 0 | Jeltsch Joëlle | 8-Ball |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kohler Thierry | 40 : 50 | Ulrich Pascal | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kohler Thierry | 48 : 50 | Eaves Sean | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kohler Thierry | 10 : 50 | Vergère Alain | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Kohler Thierry | 50 : 17 | Ruddy Martin | 14-1 |
04.07.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 3 : 7 | Fellay Jonas | 9-Ball |
04.07.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 3 : 7 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 5 : 4 | Mareovich Walter | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 5 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 5 : 2 | Perrenoud Nathalie | 9-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 5 : 4 | Perret Stéphane | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 1 : 5 | Vergère Alain | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 3 : 5 | Nogueira Pedro | 10-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 0 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 5 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
10.05.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 5 : 2 | Jeltsch Joëlle | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 4 : 5 | CABUÑOS Marlito | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 0 : 5 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
09.05.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 2 : 5 | Puttallaz Pascal | 9-Ball |
01.01.1970 Martigny Cup | Kohler Thierry | 0 : 4 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 1 : 4 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 1 : 4 | Perret Stéphane | 8-Ball |
25.04.2024 Martigny Cup | Kohler Thierry | 3 : 4 | Itaitinga Clayton | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Kohler Thierry | 24 : 50 | Catarino Marcelo | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Kohler Thierry | 34 : 20 | Juillard Sylvain | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Kohler Thierry | 23 : 39 | Gjorsoski Nikolce | 14-1 |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 4 | Kocamaz Toraman | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 0 | Mareovich Walter | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 0 : 3 | Jaks Tomasz | 8-Ball |
19.04.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 1 | Martins Miguel | 8-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 0 | Dacic Elodie | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 2 : 3 | Wenger Paul-Alain | 10-Ball |
15.03.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 4 | Wenger Stéphane | 10-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 5 : 2 | Aymon François | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 0 | Haupt Thomas | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 0 | Perrenoud Nathalie | 9-Ball |
09.02.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 2 | Licciardello Sauro | 9-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 1 : 5 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 2 : 5 | Simond Gilbert-André | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 3 : 5 | Cardoso Filipe | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 5 : 4 | Avdiu Burim | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Kohler Thierry | 5 : 4 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
26.01.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 0 : 4 | Passeiro José Carlos | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 2 : 4 | Puttallaz Pascal | 8-Ball |
26.01.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 3 : 2 | Haupt Roger | 8-Ball |
26.01.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 0 | Aymon Bastien | 8-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Kohler Thierry | 2 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Kohler Thierry | 6 : 5 | Nussbaum Lars | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Kohler Thierry | 4 : 7 | Piccand David | 9-Ball |
03.12.2023 Finalturnier Promotion | Kohler Thierry | 7 : 4 | Terschawetz Thomas | 9-Ball |
11.11.2023 LM 2023 - 14-1 | Kohler Thierry | 46 : 75 | Gerber Stefan | 14-1 |
11.11.2023 LM 2023 - 14-1 | Kohler Thierry | 75 : 65 | Schorno Ruedi | 14-1 |
11.11.2023 LM 2023 - 14-1 | Kohler Thierry | 10 : 75 | Frei Rolf | 14-1 |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Kohler Thierry | 2 : 6 | Rocha Alvaro | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Kohler Thierry | 6 : 5 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Kohler Thierry | 1 : 6 | Piccand David | 10-Ball |
01.01.1970 LM 2023 - 9-Ball | Kohler Thierry | 1 : 7 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
01.01.1970 LM 2023 - 9-Ball | Kohler Thierry | 0 : 7 | Wenger Patrik | 9-Ball |
20.10.2023 Billard Tour 2023 RPB Vétroz 1 | Kohler Thierry | 0 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
20.10.2023 Billard Tour 2023 RPB Vétroz 1 | Kohler Thierry | 4 : 1 | Vergère Daniel | 9-Ball |
20.10.2023 Billard Tour 2023 RPB Vétroz 1 | Kohler Thierry | 0 : 4 | Jaks Tomasz | 9-Ball |
20.10.2023 Billard Tour 2023 RPB Vétroz 1 | Kohler Thierry | 1 : 4 | Monod Gilles | 9-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
26 TOURNOIS EVALUÉS | 9.27 ∅ RANG |
40. RANG (TOTAL) | 1170 POINTS (TOTAL) |
31. RANG (JEU DE LA 8) | 450 POINTS (JEU DE LA 8) |
40. RANG (JEU DE LA 9) | 530 POINTS (JEU DE LA 9) |
42. RANG (JEU DE LA 10) | 470 POINTS (JEU DE LA 10) |
16. RANG (JEU DE LA 14-1) | 405 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
16. RANG (TOTAL) | 340 POINTS (TOTAL) |