![]() |
![]() |
---|
Skull Billard Club
N° de licence/joueur | 103125 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
Naissance | 01.09.1972 |
Main | Droitier |
Queue de jeu | JoSS J-15 |
Discipline favorite | Jeu de la 8 |
Joueur modèle | SAmuel FASEL |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
19 | 29 juin 2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 28.06.2026 23:59 | ![]() | 31 | |
13 | 22 juin 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 21.06.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
23 | 03 mai 2025 Reuss Cup 2025 - R3 (OP) Valable jusqu'au : 02.05.2026 23:59 | ![]() | 83 | |
5 | 27 avril 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 26.04.2026 23:59 | ![]() | 200 | |
13 | 27 mars 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 26.03.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
25 | 22 mars 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Valable jusqu'au : 21.03.2026 23:59 | ![]() | 77 | |
5 | 08 mars 2025 Benteli's Promotions Open (OP) Valable jusqu'au : 07.03.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
25 | 01 mars 2025 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 28.02.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 15 février 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.02.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
13 | 08 - 09 février 2025 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 08.02.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
53 | 25 janvier 2025 9. Golden Apple 2025 (OP) Valable jusqu'au : 24.01.2026 23:59 | ![]() | 51 | |
17 | 18 janvier 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 17.01.2026 23:59 | ![]() | 100 | |
23 | 11 janvier 2025 Reuss Cup 2025 - R1 (OP) Valable jusqu'au : 10.01.2026 23:59 | ![]() | 83 | |
45 | 03 - 05 janvier 2025 5 Jahre Lucky Panda (OP) Valable jusqu'au : 04.01.2026 23:59 | ![]() | 36 | |
5 | 02 janvier 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 01.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
2 | 26 décembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 25.12.2025 23:59 | ![]() | 65 | |
5 | 19 décembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 18.12.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
34 | 22 - 24 novembre 2024 Taom Swiss Masters 2024 (OP) Valable jusqu'au : 23.11.2025 23:59 | ![]() | 106 | |
9 | 14 novembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 13.11.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 07 novembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 31 octobre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 30.10.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 26 octobre 2024 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 25.10.2025 23:59 | ![]() | 105 | |
13 | 07 septembre 2024 Watch Valley Open (OP) Valable jusqu'au : 06.09.2025 23:59 | ![]() | 61 | |
17 | 30 - 31 août 2024 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 30.08.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
17 | 13 juillet 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 12.07.2025 23:59 | ![]() | 80 |
29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Fernandez José![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
03.05.2025 Reuss Cup 2025 - R3 | Fernandez José![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 6 : 9 | ![]() | 9-Ball |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Fernandez José![]() | 9 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 5 : 7 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 7 : 4 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Fernandez José![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
08.02.2025 No Limits Open | Fernandez José![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
11.01.2025 Reuss Cup 2025 - R1 | Fernandez José![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.01.2025 5 Jahre Lucky Panda | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
19.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Fernandez José![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 0 : 6 | ![]() | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Fernandez José![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Fernandez José![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Fernandez José![]() | 7 : 0 | ![]() | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Fernandez José![]() | 6 : 7 | ![]() | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Fernandez José![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Fernandez José![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Fernandez José![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Fernandez José![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Fernandez José![]() | 3 : 8 | ![]() | 8-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
25 TOURNOIS EVALUÉS | 16.36 ∅ RANG |
33. RANG (TOTAL) | 1122 POINTS (TOTAL) |
44. RANG (JEU DE LA 8) | 315 POINTS (JEU DE LA 8) |
28. RANG (JEU DE LA 9) | 600 POINTS (JEU DE LA 9) |
14. RANG (JEU DE LA 10) | 637 POINTS (JEU DE LA 10) |
33. RANG (JEU DE LA 14-1) | 200 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 2 (FR) | |
31. RANG (TOTAL) | 30 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
59. RANG (TOTAL) | 235 POINTS (TOTAL) |