![]() |
![]() |
---|
Pool Billard Verein Biel
N° de licence/joueur | 102260 |
---|---|
Type de licence | Platin |
Catégorie / Ligue | Seniors |
Nationalité | ![]() |
Queue de jeu | J.FLowers JF90-12F |
Queue de break | BK Rush |
Jumper | J.FLowers JF-JP2 |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
9 | 16 février 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 15.02.2026 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 13 février 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.02.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 08 - 09 février 2025 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 08.02.2026 23:59 | ![]() | 125 | |
9 | 06 février 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.02.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
1 | 05 février 2025 Pool-Inn Trophy 2025 (WT) Valable jusqu'au : 04.02.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 30 janvier 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.01.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
9 | 19 janvier 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 18.01.2026 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 12 janvier 2025 Benteli's Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 11.01.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
5 | 08 janvier 2025 Pool-Inn Trophy 2025 (WT) Valable jusqu'au : 07.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 07 novembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
2 | 06 novembre 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 05.11.2025 23:59 | ![]() | 75 | |
5 | 02 octobre 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 01.10.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 29 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 28.09.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
13 | 15 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.09.2025 23:59 | ![]() | 130 | |
3 | 04 septembre 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 03.09.2025 23:59 | ![]() | 60 | |
3 | 29 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 28.08.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
25 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | ![]() | 77 | |
25 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | ![]() | 77 | |
49 | 16 - 18 août 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Valable jusqu'au : 17.08.2025 23:59 | ![]() | 22 | |
5 | 14 août 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 13.08.2025 23:59 | ![]() | 45 | |
9 | 03 juillet 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 02.07.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
3 | 30 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 29.06.2025 23:59 | ![]() | 230 | |
9 | 23 juin 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 22.06.2025 23:59 | ![]() | 125 | |
5 | 19 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 18.06.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 13 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 12.06.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 06 juin 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 05.06.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
13 | 05 juin 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 04.06.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
9 | 30 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 29.05.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
17 | 19 mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.05.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 15 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 14.05.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
2 | 09 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 08.05.2025 23:59 | ![]() | 65 | |
3 | 02 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 01.05.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 01 mai 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 30.04.2025 23:59 | ![]() | 30 | |
2 | 28 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.04.2025 23:59 | ![]() | 265 | |
5 | 17 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 16.04.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 11 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 10.04.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
3 | 07 avril 2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 06.04.2025 23:59 | ![]() | 110 | |
5 | 04 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.04.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 24 mars 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.03.2025 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 20 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 19.03.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 14 mars 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 13.03.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
17 | 03 mars 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Valable jusqu'au : 02.03.2025 23:59 | ![]() | 95 | |
5 | 25 février 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.02.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
3 | 22 février 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 20.02.2025 23:59 | ![]() | 50 |
13.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 18 : 50 | ![]() | 14-1 |
13.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 16 | ![]() | 14-1 |
13.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 4 | ![]() | 14-1 |
13.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 19 | ![]() | 14-1 |
13.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 50 | ![]() | 14-1 |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
06.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
06.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
06.02.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
05.02.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
30.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2025 Benteli's Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 1 : 7 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 7 : 6 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
08.01.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
08.01.2025 Pool-Inn Trophy 2025 | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Senioren | Lehmann Markus![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Senioren | Lehmann Markus![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Lehmann Markus![]() | 65 : 75 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Lehmann Markus![]() | 75 : 36 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Lehmann Markus![]() | 35 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 SM 2024 - 14-1 | Lehmann Markus![]() | 75 : 19 | ![]() | 14-1 |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
06.11.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
06.11.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
06.11.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
06.11.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Lehmann Markus![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Lehmann Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Lehmann Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Lehmann Markus![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
02.10.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
02.10.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Lehmann Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Lehmann Markus![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Lehmann Markus![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
30.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 25 : 43 | ![]() | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 35 | ![]() | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 23 | ![]() | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 46 : 50 | ![]() | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 50 : 15 | ![]() | 14-1 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 24 : 50 | ![]() | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Lehmann Markus![]() | 20 : 50 | ![]() | 14-1 |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
03.07.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.07.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
10.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.05.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Lehmann Markus![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 5 : 9 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 9 : 7 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Lehmann Markus![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 27 : 50 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 43 : 35 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 34 : 32 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Lehmann Markus![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Lehmann Markus![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Lehmann Markus![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Lehmann Markus![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Lehmann Markus![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Lehmann Markus![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 10-Ball | Lehmann Markus![]() | 0 : 0 | ![]() | 10-Ball |
5 MÉDAILLES | 0 OR |
2 ARGENT | 3 BRONZE |
INTERNATIONAL |
44 TOURNOIS EVALUÉS | 8.16 ∅ RANG |
8. RANG (TOTAL) | 1114 POINTS (TOTAL) |
4. RANG (JEU DE LA 8) | 522 POINTS (JEU DE LA 8) |
7. RANG (JEU DE LA 9) | 627 POINTS (JEU DE LA 9) |
4. RANG (JEU DE LA 10) | 630 POINTS (JEU DE LA 10) |
7. RANG (JEU DE LA 14-1) | 157 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 2 (FR) | |
16. RANG (TOTAL) | 90 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
17. RANG (TOTAL) | 480 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
102. RANG (TOTAL) | 82 POINTS (TOTAL) |