![]() |
![]() |
---|
Billard Club National Luzern
N° de licence/joueur | 100334 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
Lieu de domicile | Unterseen |
Main | Droitier |
Gant | Nein |
Queue de jeu | Pechauer Einzelanfertigung 1/1 |
Manche de queue de jeu | Pechauer Carbon 12.8 |
Embouts de queue de jeu | Kamui Medium Black |
Queue de break | Pechauer Break |
Manche de queue de break | Pechauer Carbon Break |
Embouts de queue de break | Teiger break |
Jumper | Cuetec Jump Cynergy, Ghost |
Discipline favorite | Jeu de la 10 |
Joueur modèle | Efren "Bata" Reyes |
Le plus grand succès | 8-Ball promotion Gold 2020 |
# | Joueur | Pts | Éva |
---|
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Zimmerli Roland![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Zimmerli Roland![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Zimmerli Roland![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Zimmerli Roland![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 LM 2022 - 10-Ball | Zimmerli Roland![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
3 MÉDAILLES | 1 OR |
0 ARGENT | 2 BRONZE |
0 TOURNOIS EVALUÉS | nan ∅ RANG |
82. RANG (TOTAL) | 0 POINTS (TOTAL) |
77. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
82. RANG (JEU DE LA 9) | 0 POINTS (JEU DE LA 9) |
78. RANG (JEU DE LA 10) | 0 POINTS (JEU DE LA 10) |
57. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 2 (FR) | |
44. RANG (TOTAL) | 30 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
133. RANG (TOTAL) | 20 POINTS (TOTAL) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
61. RANG (TOTAL) | 80 POINTS (TOTAL) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
17. RANG (TOTAL) | 80 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
82. RANG (TOTAL) | 58 POINTS (TOTAL) |