![]() |
![]() |
|---|


BSC Bümpliz
| N° de licence/joueur | 100329 |
|---|---|
| Type de licence | Silber |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva |
|---|
| 4 MÉDAILLES | 0 OR |
| 1 ARGENT | 3 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 TOURNOIS EVALUÉS | nan ∅ RANG |
| 203. RANG (TOTAL) | 0 POINTS (TOTAL) |
| 186. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 197. RANG (JEU DE LA 9) | 0 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 192. RANG (JEU DE LA 10) | 0 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 180. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
162. RANG (TOTAL) | 50 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
99. RANG (TOTAL) | 45 POINTS (TOTAL) |