![]() |
![]() |
---|
Billard Club Kerzers
N° de licence/joueur | 100321 |
---|---|
Type de licence | Platin |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
Naissance | 25.12.1979 |
Main | Droitier |
Queue de jeu | EXCEED-205N/le |
Manche de queue de jeu | Ex pro |
Queue de break | Mezz Power Break Kai |
Jumper | Cuetec PROPEL |
Discipline favorite | Jeu de la 9 |
Nombre de parties au jeu de la 8 | 4 |
Nombre de parties au jeu de la 9 | 4 |
Nombre de parties au jeu de la 10 | 4 |
Meilleur break au jeu de la 14-1 | 74 |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 28 mai 2022 Watch Valley Open 9 Ball Valable jusqu'au : 27.05.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 22 mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball Valable jusqu'au : 21.05.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
5 | 21 mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 20.05.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
1 | 19 mai 2022 The Saloon Thursday Tournament Valable jusqu'au : 18.05.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 05 - 08 mai 2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball Valable jusqu'au : 07.05.2023 23:59 | ![]() | 226 | |
5 | 24 avril 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 23.04.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
13 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 22.04.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
1 | 21 avril 2022 The Saloon Thursday Tournament Valable jusqu'au : 20.04.2023 23:59 | ![]() | 80 | |
33 | 07 - 10 avril 2022 Swiss Open 2022 Valable jusqu'au : 09.04.2023 23:59 | ![]() | 106 | |
17 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 25.03.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
1 | 24 mars 2022 The Saloon Thursday Tournament Valable jusqu'au : 23.03.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
41 | 05 mars 2022 Reuss Cup R3 Valable jusqu'au : 04.03.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 27 février 2022 Bentelis Sunday Open Valable jusqu'au : 26.02.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
1 | 26 février 2022 Papillon Open Valable jusqu'au : 25.02.2023 23:59 | ![]() | 225 | |
1 | 24 février 2022 The Saloon Thursday Tournament Valable jusqu'au : 23.02.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 05 février 2022 Reuss Cup R2 Valable jusqu'au : 04.02.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
9 | 29 janvier 2022 New York Open Valable jusqu'au : 28.01.2023 23:59 | ![]() | 154 | |
9 | 22 - 23 janvier 2022 No Limits Open Valable jusqu'au : 22.01.2023 23:59 | ![]() | 125 | |
9 | 15 janvier 2022 Bentelis 9-Ball Open Valable jusqu'au : 14.01.2023 23:59 | ![]() | 75 | |
1 | 13 janvier 2022 The Saloon Thursday Tournament Valable jusqu'au : 12.01.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 08 janvier 2022 Reuss Cup R1 Valable jusqu'au : 07.01.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
9 | 26 décembre 2021 No Limits Masters Valable jusqu'au : 25.12.2022 23:59 | ![]() | 121 | |
9 | 11 - 12 décembre 2021 No Limits Open Valable jusqu'au : 11.12.2022 23:59 | ![]() | 111 | |
3 | 27 novembre 2021 Bieler Cup Valable jusqu'au : 26.11.2022 23:59 | ![]() | 134 | |
17 | 14 - 17 octobre 2021 Zürich Open Valable jusqu'au : 16.10.2022 23:59 | ![]() | 129 | |
5 | 25 septembre 2021 Bieler Cup Valable jusqu'au : 24.09.2022 23:59 | ![]() | 150 | |
3 | 29 août 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 28.08.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
9 | 28 août 2021 QT Runde 2 - 14-1 Valable jusqu'au : 27.08.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
3 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 171 | |
5 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 152 | |
13 | 21 - 22 août 2021 Triple Open Valable jusqu'au : 21.08.2022 23:59 | ![]() | 96 | |
3 | 15 août 2021 QT Runde 1 - 9-Ball Valable jusqu'au : 14.08.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
17 | 14 août 2021 Aramith Open Valable jusqu'au : 13.08.2022 23:59 | ![]() | 79 | |
5 | 29 - 31 juillet 2021 Helvetia Open Valable jusqu'au : 30.07.2022 23:59 | ![]() | 213 | |
17 | 25 juillet 2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open Valable jusqu'au : 24.07.2022 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 18 juillet 2021 Double Payout Open Valable jusqu'au : 17.07.2022 23:59 | ![]() | 61 | |
9 | 17 juillet 2021 Benteli's Summer Open Valable jusqu'au : 16.07.2022 23:59 | ![]() | 122 | |
56 | 21 - 27 juin 2021 Swiss Open 10-Ball Valable jusqu'au : 26.06.2022 23:59 | ![]() | 224 | |
5 | 20 juin 2021 QT Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 19.06.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
5 | 19 juin 2021 QT Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 18.06.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
17 | 13 juin 2021 QT Runde 1 - 8-Ball Valable jusqu'au : 12.06.2022 23:59 | ![]() | 83 | |
13 | 12 juin 2021 QT Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 11.06.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
9 | 05 juin 2021 10-Ball One Day Open Valable jusqu'au : 04.06.2022 23:59 | ![]() | 77 |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 4 : 7 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 2 : 7 | ![]() | 8-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 1 : 7 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
07.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
07.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
07.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
07.05.2022 Swiss Open 2022 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 8 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 8 | ![]() | 9-Ball |
22.04.2022 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 0 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Tschäppät Julien![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 85 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 58 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 100 : 45 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 0 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 50 : 45 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 50 : 1 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 50 : 27 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 41 : 8 | ![]() | 14-1 |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2022 Reuss Cup R2 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2022 New York Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
23.01.2022 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Tschäppät Julien![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
14.01.2022 The Saloon Thursday Tournament | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.01.2022 Reuss Cup R1 | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2021 No Limits Masters | Tschäppät Julien![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2021 No Limits Masters | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2021 No Limits Masters | Tschäppät Julien![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2021 No Limits Masters | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2021 No Limits Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 8 : 9 | ![]() | Diverse |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 7 : 2 | ![]() | Diverse |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 7 : 4 | ![]() | Diverse |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
21.11.2021 SM 2021 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
20.11.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.11.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 61 : 100 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 74 : 100 | ![]() | 14-1 |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 8 | ![]() | 9-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
17.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
17.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
17.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
16.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
16.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
16.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
16.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
16.10.2021 Zürich Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.10.2021 SM 2021 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 8-Ball |
02.10.2021 SM 2021 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 4 : 7 | ![]() | 8-Ball |
02.10.2021 SM 2021 - 8-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 6 | ![]() | 8-Ball |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | Diverse |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | Diverse |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
25.09.2021 Bieler Cup | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Tschäppät Julien![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 31 : 100 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 7 : 100 | ![]() | 14-1 |
22.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
22.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 1 : 0 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 45 : 50 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 50 : 47 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 33 : 39 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 42 : 26 | ![]() | 14-1 |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2021 Triple Open | Tschäppät Julien![]() | 46 : 32 | ![]() | 14-1 |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 8 : 4 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 8 : 6 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Tschäppät Julien![]() | 7 : 8 | ![]() | 9-Ball |
14.08.2021 Aramith Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | Diverse |
14.08.2021 Aramith Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | Diverse |
14.08.2021 Aramith Open | Tschäppät Julien![]() | 5 : 0 | ![]() | Diverse |
14.08.2021 Aramith Open | Tschäppät Julien![]() | 3 : 5 | ![]() | Diverse |
31.07.2021 Helvetia Open | Tschäppät Julien![]() | 2 : 8 | ![]() | 9-Ball |
31.07.2021 Helvetia Open | Tschäppät Julien![]() | 8 : 7 | ![]() | 9-Ball |
31.07.2021 Helvetia Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
31.07.2021 Helvetia Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
31.07.2021 Helvetia Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 0 | ![]() | 9-Ball |
25.07.2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.07.2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.07.2021 Kiss-Shot Sommer-Grill-Open | Tschäppät Julien![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
18.07.2021 Double Payout Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 13 | ![]() | 10-Ball |
17.07.2021 Benteli's Summer Open | Tschäppät Julien![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2021 Benteli's Summer Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2021 Benteli's Summer Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2021 Benteli's Summer Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2021 Benteli's Summer Open | Tschäppät Julien![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.06.2021 Swiss Open 10-Ball | Tschäppät Julien![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 80 : 100 | ![]() | 14-1 |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Tschäppät Julien![]() | 95 : 93 | ![]() | 14-1 |
