![]() |
![]() |
---|
Billard Club Kerzers
N° de licence/joueur | 100246 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 18 mars 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
3 | 10 mars 2023 Seeland Open (WT) Valable jusqu'au : 08.03.2024 23:59 | ![]() | 60 | |
5 | 04 mars 2023 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 02.03.2024 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 25 février 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
5 | 19 février 2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.02.2024 23:59 | ![]() | 105 | |
2 | 11 février 2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 10.02.2024 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 04 février 2023 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 03.02.2024 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 28 - 29 janvier 2023 New York Open (OP) Valable jusqu'au : 28.01.2024 23:59 | ![]() | 226 | |
3 | 21 janvier 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
17 | 07 janvier 2023 Reuss Cup R1 (OP) Valable jusqu'au : 06.01.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 17 décembre 2022 Aramith Weihnachts Open (OP) Valable jusqu'au : 16.12.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
9 | 02 - 04 décembre 2022 Zürich Master 2022 (OP) Valable jusqu'au : 03.12.2023 23:59 | ![]() | 154 | |
2 | 26 novembre 2022 Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 25.11.2023 23:59 | ![]() | 180 | |
3 | 11 - 13 novembre 2022 1. Mezz Open (OP) Valable jusqu'au : 12.11.2023 23:59 | ![]() | 313 | |
3 | 24 septembre 2022 Watch Valley Open 10-Ball (OP) Valable jusqu'au : 23.09.2023 23:59 | ![]() | 149 | |
9 | 04 septembre 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
1 | 28 août 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 300 | |
1 | 27 août 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 300 | |
5 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
9 | 20 - 21 août 2022 Triple Open (OP) Valable jusqu'au : 20.08.2023 23:59 | ![]() | 125 | |
5 | 25 juin 2022 Lucky Panda Open (OP) Valable jusqu'au : 24.06.2023 23:59 | ![]() | 105 | |
5 | 18 juin 2022 Knutwiler 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 17.06.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
2 | 28 mai 2022 Watch Valley Open 9 Ball (OP) Valable jusqu'au : 27.05.2023 23:59 | ![]() | 155 | |
5 | 22 mai 2022 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 21 mai 2022 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
2 | 14 mai 2022 14-1 Vétroz Open (OP) Valable jusqu'au : 13.05.2023 23:59 | ![]() | 90 | |
1 | 30 avril 2022 Reuss Cup R4 (OP) Valable jusqu'au : 29.04.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
3 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 230 | |
9 | 07 - 10 avril 2022 Swiss Open 2022 (OP) Valable jusqu'au : 09.04.2023 23:59 | ![]() | 219 | |
9 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Valable jusqu'au : 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Torres John![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 1 - 10-Ball | Torres John![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Seeland Open | Torres John![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
10.03.2023 Seeland Open | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
10.03.2023 Seeland Open | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
10.03.2023 Seeland Open | Torres John![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
04.03.2023 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 3 : 8 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 4 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 4 | ![]() | 9-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 6 : 0 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.02.2023 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Torres John![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Torres John![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
11.02.2023 VeloCorner.ch 9-Ball Open | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
05.02.2023 Viva Open | Torres John![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Torres John![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Torres John![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
29.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
29.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
29.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Torres John![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 5 : 7 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 8-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Torres John![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Torres John![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Torres John![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.01.2023 Reuss Cup R1 | Torres John![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
17.12.2022 Aramith Weihnachts Open | Torres John![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
04.12.2022 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 3 : 9 | ![]() | 9-Ball |
04.12.2022 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 5 : 9 | ![]() | 9-Ball |
04.12.2022 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 9 : 1 | ![]() | 9-Ball |
03.12.2022 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 8 : 1 | ![]() | 9-Ball |
03.12.2022 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 8 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
26.11.2022 Bieler Cup | Torres John![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.11.2022 SM Finals 2022 - 10-Ball - Elite | Torres John![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
20.11.2022 SM Finals 2022 - 10-Ball - Elite | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM Finals 2022 - VF - Team | Torres John![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
19.11.2022 SM Finals 2022 - VF - Team | Torres John![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.11.2022 SM Finals 2022 - VF - Team | Torres John![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 4 : 9 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 9 : 2 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 9 : 5 | ![]() | 9-Ball |
13.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 9 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
12.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
12.11.2022 1. Mezz Open | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Torres John![]() | 71 : 100 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Torres John![]() | 3 : 100 | ![]() | 14-1 |
29.10.2022 SM 2022 - 14-1 | Torres John![]() | 100 : 59 | ![]() | 14-1 |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Torres John![]() | 3 : 8 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 4 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Torres John![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Torres John![]() | 1 : 7 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Torres John![]() | 6 : 7 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 4 : 9 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 9 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 5 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 10-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Torres John![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Torres John![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.09.2022 Team SM 2022 | Torres John![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Team SM 2022 | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 4 : 8 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 7 : 8 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 6 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 8-Ball | Torres John![]() | 6 : 7 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Torres John![]() | 100 : 64 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Torres John![]() | 100 : 40 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Torres John![]() | 100 : 80 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Torres John![]() | 100 : 93 | ![]() | 14-1 |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 12 : 50 | ![]() | 14-1 |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 50 : 34 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 50 : 28 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 47 : 37 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 31 : 50 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 50 : 19 | ![]() | 14-1 |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.08.2022 Triple Open | Torres John![]() | 50 : 24 | ![]() | 14-1 |
25.06.2022 Lucky Panda Open | Torres John![]() | 4 : 9 | ![]() | 9-Ball |
25.06.2022 Lucky Panda Open | Torres John![]() | 9 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.06.2022 Lucky Panda Open | Torres John![]() | 9 : 6 | ![]() | 9-Ball |
25.06.2022 Lucky Panda Open | Torres John![]() | 9 : 0 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Torres John![]() | 6 : 9 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Torres John![]() | 9 : 4 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Torres John![]() | 9 : 2 | ![]() | 9-Ball |
18.06.2022 Knutwiler 9-Ball Open | Torres John![]() | 9 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Watch Valley Open 9 Ball | Torres John![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 4 : 7 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 6 : 7 | ![]() | 8-Ball |
22.05.2022 QT - Runde 1 - 8-Ball | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Torres John![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Torres John![]() | 3 : 7 | ![]() | 10-Ball |
21.05.2022 QT - Runde 2 - 10-Ball | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 10-Ball |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 13 : 60 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 65 : 27 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 60 : 12 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 50 : 28 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 50 : 1 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 50 : 14 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Torres John![]() | 50 : 10 | ![]() | 14-1 |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.04.2022 Reuss Cup R4 | Torres John![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Torres John![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 3 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Torres John![]() | 6 : 8 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Torres John![]() | 8 : 6 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 5 : 8 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 8 : 7 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 8 : 7 | ![]() | 9-Ball |
10.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
09.04.2022 Swiss Open 2022 | Torres John![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Torres John![]() | 96 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Torres John![]() | 62 : 100 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Torres John![]() | 90 : 88 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Zürich Master 2022 | Torres John![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 10-Ball | Torres John![]() | 0 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 1. Mezz Open | Torres John![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
14 MÉDAILLES | 1 OR |
2 ARGENT | 11 BRONZE |
31 TOURNOIS EVALUÉS | 5.06 ∅ RANG |
1. RANG (TOTAL) | 1768 POINTS (TOTAL) |
5. RANG (JEU DE LA 8) | 355 POINTS (JEU DE LA 8) |
2. RANG (JEU DE LA 9) | 1422 POINTS (JEU DE LA 9) |
6. RANG (JEU DE LA 10) | 925 POINTS (JEU DE LA 10) |
2. RANG (JEU DE LA 14-1) | 245 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
16. RANG (TOTAL) | 60 POINTS (TOTAL) |
Region 2 (FR) | |
27. RANG (TOTAL) | 60 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
109. RANG (TOTAL) | 67 POINTS (TOTAL) |