![]() |
![]() |
---|
Romandie Pool Billard
N° de licence/joueur | 100223 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Hommes |
Nationalité | ![]() |
Naissance | 18.12.1953 |
Lieu de domicile | Sullens |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
5 | 14 mai 2022 14-1 Vétroz Open Valable jusqu'au : 13.05.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
17 | 24 avril 2022 QT - Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 23.04.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
17 | 23 avril 2022 QT - Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 22.04.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
5 | 26 mars 2022 QT - Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 25.03.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 19 mars 2022 Bentelis 10-Ball Open Valable jusqu'au : 18.03.2023 23:59 | ![]() | 40 | |
19 | 12 mars 2022 Bieler Cup Valable jusqu'au : 11.03.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
17 | 27 février 2022 Bentelis Sunday Open Valable jusqu'au : 26.02.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 26 février 2022 Papillon Open Valable jusqu'au : 25.02.2023 23:59 | ![]() | 75 | |
3 | 29 janvier 2022 8-Ball Vétroz Open Valable jusqu'au : 28.01.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
17 | 15 janvier 2022 Bentelis 9-Ball Open Valable jusqu'au : 14.01.2023 23:59 | ![]() | 35 | |
33 | 11 - 12 décembre 2021 No Limits Open Valable jusqu'au : 11.12.2022 23:59 | ![]() | 40 | |
2 | 24 novembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 4 Valable jusqu'au : 23.11.2022 23:59 | ![]() | 50 | |
2 | 18 novembre 2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey Valable jusqu'au : 17.11.2022 23:59 | ![]() | 50 | |
3 | 17 novembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 3 Valable jusqu'au : 16.11.2022 23:59 | ![]() | 60 | |
2 | 10 novembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 2 Valable jusqu'au : 09.11.2022 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 03 novembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 1 Valable jusqu'au : 02.11.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
3 | 27 octobre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 4 Valable jusqu'au : 26.10.2022 23:59 | ![]() | 60 | |
5 | 21 octobre 2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey Valable jusqu'au : 20.10.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
5 | 20 octobre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 3 Valable jusqu'au : 19.10.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
5 | 13 octobre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 2 Valable jusqu'au : 12.10.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
5 | 06 octobre 2021 Billard Tour 2020/21 BOL 1 Valable jusqu'au : 05.10.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
5 | 22 septembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 Valable jusqu'au : 21.09.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
5 | 16 septembre 2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey Valable jusqu'au : 15.09.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
3 | 15 septembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 Valable jusqu'au : 14.09.2022 23:59 | ![]() | 60 | |
5 | 08 septembre 2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule Valable jusqu'au : 07.09.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
9 | 05 septembre 2021 QT Runde 2 - 8-Ball Valable jusqu'au : 04.09.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
5 | 01 septembre 2021 Billard Tour 2020/21 BOLE Valable jusqu'au : 31.08.2022 23:59 | ![]() | 30 | |
13 | 29 août 2021 QT Runde 2 - 10-Ball Valable jusqu'au : 28.08.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
13 | 28 août 2021 QT Runde 2 - 14-1 Valable jusqu'au : 27.08.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
9 | 15 août 2021 QT Runde 1 - 9-Ball Valable jusqu'au : 14.08.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
9 | 20 juin 2021 QT Runde 1 - 14-1 Valable jusqu'au : 19.06.2022 23:59 | ![]() | 133 | |
13 | 19 juin 2021 QT Runde 1 - 10-Ball Valable jusqu'au : 18.06.2022 23:59 | ![]() | 110 | |
4 | 17 juin 2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey Valable jusqu'au : 16.06.2022 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 13 juin 2021 QT Runde 1 - 8-Ball Valable jusqu'au : 12.06.2022 23:59 | ![]() | 189 | |
3 | 12 juin 2021 QT Runde 2 - 9-Ball Valable jusqu'au : 11.06.2022 23:59 | ![]() | 214 | |
5 | 09 juin 2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule Valable jusqu'au : 08.06.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
5 | 02 juin 2021 Billard Tour 2020/21 BOLE Valable jusqu'au : 01.06.2022 23:59 | ![]() | 52 | |
2 | 19 mai 2021 Billard Tour 2020/21 Bowlingland Valable jusqu'au : 18.05.2022 23:59 | ![]() | 50 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 12 : 60 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 50 : 30 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 50 : 26 | ![]() | 14-1 |
14.05.2022 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 13 : 50 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 23 : 33 | ![]() | 14-1 |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
24.04.2022 QT - Runde 1 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.04.2022 QT - Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 33 : 75 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 75 : 64 | ![]() | 14-1 |
26.03.2022 QT - Runde 1 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 41 : 75 | ![]() | 14-1 |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis 10-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
19.03.2022 Bentelis 10-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Simond Gilbert![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Simond Gilbert![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Simond Gilbert![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.03.2022 Bieler Cup | Simond Gilbert![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Simond Gilbert![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2022 Bentelis Sunday Open | Simond Gilbert![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Simond Gilbert![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.02.2022 Papillon Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 5 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
29.01.2022 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
15.01.2022 Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
11.12.2021 No Limits Open | Simond Gilbert![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
11.12.2021 No Limits Open | Simond Gilbert![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
11.12.2021 No Limits Open | Simond Gilbert![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
11.12.2021 No Limits Open | Simond Gilbert![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 4 | Simond Gilbert![]() | 47 : 35 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 4 | Simond Gilbert![]() | 36 : 60 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 3 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 16 : 75 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 75 : 62 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 75 : 51 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 47 : 75 | ![]() | 14-1 |
13.11.2021 SM 2021 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 75 : 35 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 20 : 50 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 50 : 36 | ![]() | 14-1 |
10.11.2021 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 37 : 32 | ![]() | 14-1 |
10.11.2021 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 50 : 10 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 1 | Simond Gilbert![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 1 | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 1 | Simond Gilbert![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
30.10.2021 SM 2021 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 4 | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 4 | Simond Gilbert![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 4 | Simond Gilbert![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
23.10.2021 SM 2021 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 3 | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
13.10.2021 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2020/21 BOL 2 | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
06.10.2021 Billard Tour 2020/21 BOL 1 | Simond Gilbert![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
06.10.2021 Billard Tour 2020/21 BOL 1 | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
22.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
22.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Simond Gilbert![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
18.09.2021 SM 2021 - Team | Simond Gilbert![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 0 : 3 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
15.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
15.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
15.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE 2 | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.09.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.09.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.09.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.09.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2021 QT Runde 2 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.09.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.08.2021 QT Runde 2 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 50 : 75 | ![]() | 14-1 |
28.08.2021 QT Runde 2 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 62 : 75 | ![]() | 14-1 |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
15.08.2021 QT Runde 1 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 65 : 67 | ![]() | 14-1 |
20.06.2021 QT Runde 1 - 14-1 | Simond Gilbert![]() | 21 : 75 | ![]() | 14-1 |
19.06.2021 QT Runde 1 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 1 : 6 | ![]() | 10-Ball |
19.06.2021 QT Runde 1 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 1 | ![]() | 10-Ball |
19.06.2021 QT Runde 1 - 10-Ball | Simond Gilbert![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
17.06.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.06.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.06.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.06.2021 Billard Tour 2020/21 BCR Vevey | Simond Gilbert![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
13.06.2021 QT Runde 1 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2021 QT Runde 1 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
13.06.2021 QT Runde 1 - 8-Ball | Simond Gilbert![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
12.06.2021 QT Runde 2 - 9-Ball | Simond Gilbert![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
09.06.2021 Billard Tour 2020/21 MaBoule | Simond Gilbert![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
02.06.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
02.06.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
02.06.2021 Billard Tour 2020/21 BOLE | Simond Gilbert![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2021 Billard Tour 2020/21 Bowlingland | Simond Gilbert![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
19.05.2021 Billard Tour 2020/21 Bowlingland | Simond Gilbert![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
19.05.2021 Billard Tour 2020/21 Bowlingland | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
19.05.2021 Billard Tour 2020/21 Bowlingland | Simond Gilbert![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
2 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 2 BRONZE |
38 TOURNOIS EVALUÉS | 7.92 ∅ RANG |
35. RANG (TOTAL) | 665 POINTS (TOTAL) |
7. RANG (JEU DE LA 8) | 334 POINTS (JEU DE LA 8) |
30. RANG (JEU DE LA 9) | 398 POINTS (JEU DE LA 9) |
29. RANG (JEU DE LA 10) | 424 POINTS (JEU DE LA 10) |
5. RANG (JEU DE LA 14-1) | 350 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
5. RANG (TOTAL) | 440 POINTS (TOTAL) |
Region 2 (FR) | |
34. RANG (TOTAL) | 67 POINTS (TOTAL) |