![]() |
![]() |
---|
Billard Club No Limits
N° de licence/joueur | 100202 |
---|---|
Type de licence | Gold |
Catégorie / Ligue | Seniors |
Nationalité | ![]() |
Page d'accueil | Cliquez ici |
Main | Droitier |
Gant | Kamui oder keiner... |
Queue de jeu | Mezz Ace 181 |
Manche de queue de jeu | expro |
Embouts de queue de jeu | Sniper |
Queue de break | predator bk rush |
Manche de queue de break | carbon |
Embouts de queue de break | original |
Jumper | dufferin |
Discipline favorite | Jeu de la 14-1 continu |
Joueur modèle | markus link |
Conseil livre de billard | mastering pool |
Le plus grand succès | schweizermeister bei junioren, herren und senioren |
Nombre de parties au jeu de la 8 | 2 |
Nombre de parties au jeu de la 9 | 5 |
Nombre de parties au jeu de la 10 | 2 |
Meilleur break au jeu de la 14-1 | 90 |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
33 | 25 janvier 2025 9. Golden Apple 2025 (OP) Valable jusqu'au : 24.01.2026 23:59 | ![]() | 94 | |
3 | 19 janvier 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 18.01.2026 23:59 | ![]() | 230 | |
5 | 12 janvier 2025 Benteli's Sunday Open (OP) Valable jusqu'au : 11.01.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
5 | 21 - 22 décembre 2024 No Limits Open (OP) Valable jusqu'au : 21.12.2025 23:59 | ![]() | 105 | |
3 | 29 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 28.09.2025 23:59 | ![]() | 230 | |
5 | 26 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 25.09.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 15 septembre 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 14.09.2025 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 05 septembre 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 14 août 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Valable jusqu'au : 13.08.2025 23:59 | ![]() | 60 | |
2 | 08 août 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 07.08.2025 23:59 | ![]() | 65 | |
9 | 30 juin 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 29.06.2025 23:59 | ![]() | 160 | |
9 | 23 juin 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 22.06.2025 23:59 | ![]() | 125 | |
21 | 08 juin 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Valable jusqu'au : 07.06.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 23 mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 22.05.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 19 mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 18.05.2025 23:59 | ![]() | 105 | |
19 | 04 mai 2024 Reuss Cup 2024 - R4 (OP) Valable jusqu'au : 03.05.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 28 avril 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Valable jusqu'au : 27.04.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
1 | 04 avril 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Valable jusqu'au : 03.04.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 24 mars 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Valable jusqu'au : 23.03.2025 23:59 | ![]() | 160 | |
17 | 16 mars 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Valable jusqu'au : 15.03.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
23 | 03 mars 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Valable jusqu'au : 02.03.2025 23:59 | ![]() | 95 |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
21.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
21.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
21.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
21.12.2024 No Limits Open | Rütschi Aldo![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Senioren | Rütschi Aldo![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
29.11.2024 SM Finals 2024 - 14-1 - Senioren | Rütschi Aldo![]() | 18 : 75 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Rütschi Aldo![]() | 75 : 49 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Rütschi Aldo![]() | 12 : 75 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Rütschi Aldo![]() | 75 : 74 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Rütschi Aldo![]() | 75 : 59 | ![]() | 14-1 |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Rütschi Aldo![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Rütschi Aldo![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 0 : 5 | ![]() | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Rütschi Aldo![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Rütschi Aldo![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Rütschi Aldo![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rütschi Aldo![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Pool-Inn Trophy 2024 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
14.08.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rütschi Aldo![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
09.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rütschi Aldo![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rütschi Aldo![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 29 : 40 | ![]() | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 50 : 47 | ![]() | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 50 : 24 | ![]() | 14-1 |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Rütschi Aldo![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 50 : 38 | ![]() | 14-1 |
05.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 50 : 44 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 50 : 20 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 45 : 42 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 36 : 20 | ![]() | 14-1 |
04.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Rütschi Aldo![]() | 23 : 50 | ![]() | 14-1 |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Rütschi Aldo![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Rütschi Aldo![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Rütschi Aldo![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Rütschi Aldo![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 8-Ball | Rütschi Aldo![]() | 0 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 14-1 | Rütschi Aldo![]() | 0 : 0 | ![]() | 14-1 |
14 MÉDAILLES | 2 OR |
5 ARGENT | 7 BRONZE |
INTERNATIONAL |
21 TOURNOIS EVALUÉS | 9.33 ∅ RANG |
6. RANG (TOTAL) | 1099 POINTS (TOTAL) |
7. RANG (JEU DE LA 8) | 425 POINTS (JEU DE LA 8) |
5. RANG (JEU DE LA 9) | 559 POINTS (JEU DE LA 9) |
9. RANG (JEU DE LA 10) | 310 POINTS (JEU DE LA 10) |
9. RANG (JEU DE LA 14-1) | 115 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
39. RANG (TOTAL) | 310 POINTS (TOTAL) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
82. RANG (TOTAL) | 67 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
132. RANG (TOTAL) | 36 POINTS (TOTAL) |