![]() |
![]() |
---|
Diverse
N° de licence/joueur | 100197 |
---|---|
Type de licence | Silber |
Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
2 | 02 novembre 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 31.10.2024 23:59 | ![]() | 65 | |
5 | 07 septembre 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 05.09.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 08 juin 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 06.06.2024 23:59 | ![]() | 45 | |
5 | 04 mai 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 02.05.2024 23:59 | ![]() | 35 | |
3 | 13 avril 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 11.04.2024 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 29 mars 2023 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier (WT) Valable jusqu'au : 27.03.2024 23:59 | ![]() | 30 | |
25 | 11 mars 2023 Reuss Cup R3 (OP) Valable jusqu'au : 09.03.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
2 | 09 février 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 08.02.2024 23:59 | ![]() | 65 | |
17 | 04 février 2023 Viva Open (OP) Valable jusqu'au : 03.02.2024 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 12 janvier 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Valable jusqu'au : 11.01.2024 23:59 | ![]() | 50 |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Rossi Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Rossi Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Rossi Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 MaBoule Crissier | Rossi Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Rossi Antonio![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Rossi Antonio![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Rossi Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
11.03.2023 Reuss Cup R3 | Rossi Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Rossi Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Viva Open | Rossi Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Rossi Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.02.2023 Viva Open | Rossi Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
10 TOURNOIS EVALUÉS | 7.60 ∅ RANG |
56. RANG (TOTAL) | 135 POINTS (TOTAL) |
137. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
45. RANG (JEU DE LA 9) | 80 POINTS (JEU DE LA 9) |
56. RANG (JEU DE LA 10) | 55 POINTS (JEU DE LA 10) |
132. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
76. RANG (TOTAL) | 30 POINTS (TOTAL) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
31. RANG (TOTAL) | 345 POINTS (TOTAL) |