![]() |
![]() |
|---|


keine Angabe
| N° de licence/joueur | 100027 |
|---|---|
| Type de licence | Silber |
| Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
| Nationalité | ![]() |
| # | Joueur | Pts | Éva | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 décembre 2025 Aramith Pot Open (WT) Valable jusqu'au : 01.12.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 1 | 07 novembre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 06.11.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 1 | 05 novembre 2025 PSC Biel Trophy 2025 (WT) Valable jusqu'au : 04.11.2026 23:59 | ![]() | 90 | |
| 3 | 17 octobre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 16.10.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 13 | 08 octobre 2025 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 07.10.2026 23:59 | ![]() | 30 | |
| 37 | 03 - 04 octobre 2025 WESTAST Bieler Cup (OP) Valable jusqu'au : 03.10.2026 23:59 | ![]() | 47 | |
| 3 | 23 septembre 2025 Aramith Pot Open (WT) Valable jusqu'au : 22.09.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 9 | 09 septembre 2025 Aramith Pot Open (WT) Valable jusqu'au : 08.09.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 1 | 05 septembre 2025 Friday Night Series 2025/26 (WT) Valable jusqu'au : 04.09.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 13 | 26 février 2025 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 25.02.2026 23:59 | ![]() | 30 | |
| 49 | 22 février 2025 Swiss Open (OP) Valable jusqu'au : 21.02.2026 23:59 | ![]() | 0 | |
| 5 | 21 février 2025 Friday Night Series 2024/25 (WT) Valable jusqu'au : 20.02.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 33 | 25 janvier 2025 9. Golden Apple 2025 (OP) Valable jusqu'au : 24.01.2026 23:59 | ![]() | 94 | |
| 17 | 22 janvier 2025 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 21.01.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 4 | 01 janvier 2025 Red Eight Monatsturnier (WT) Valable jusqu'au : 31.12.2025 23:59 | ![]() | 40 | |
| 25 | 28 décembre 2024 Aramith New Year Open (OP) Valable jusqu'au : 27.12.2025 23:59 | ![]() | 77 | |
| 9 | 20 décembre 2024 Friday Night Series 2024/25 (WT) Valable jusqu'au : 19.12.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
| 17 | 18 décembre 2024 Lucky Panda Cup (WT) Valable jusqu'au : 17.12.2025 23:59 | ![]() | 40 |
| 02.12.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
| 02.12.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
| 02.12.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 4 | Erdogan Mustafa | 9-Ball |
| 02.12.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 1 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
| 02.12.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 2 | Meierhofer Daniel | 9-Ball |
| 08.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 4 | Langhein Kevin | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Kupper Sandro | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 0 | Renz Tobias | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 1 | Sommer Thierry | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 2 | Jäger Ralf | 9-Ball |
| 07.11.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 1 | Filkasz Michal | 9-Ball |
| 06.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 2 | Wenger Patrik | 10-Ball |
| 05.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
| 05.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 3 | Kohler Thierry | 10-Ball |
| 05.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 2 | El Kurdi Ali | 10-Ball |
| 05.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Kurz Roland | 10-Ball |
| 05.11.2025 PSC Biel Trophy 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 0 | Ritter Thomas | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 1 : 5 | Kupper Sandro | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 3 | Kupper Sandro | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 0 | Weiss Stefan | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Cart Christian | 10-Ball |
| 17.10.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Steg Daniel | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 1 : 4 | Furrer Urs | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 0 | Nicol Alex | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 0 : 4 | Florea Ionut | 10-Ball |
| 08.10.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Nikolau Miltiadis | 10-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Bruckner Andy![]() | 5 : 1 | Probst Jonas Demian | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Bruckner Andy![]() | 1 : 5 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Bruckner Andy![]() | 2 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
| 04.10.2025 WESTAST Bieler Cup | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Yildiz Gökhan | 9-Ball |
| 23.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 1 : 5 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
| 23.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 4 | Messerli Ivo | 9-Ball |
| 23.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 4 | Feussel Norbert | 9-Ball |
| 23.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 2 | Azzarito Cristian | 9-Ball |
| 09.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 2 : 4 | Feussel Norbert | 10-Ball |
| 09.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 3 : 4 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
| 09.09.2025 Aramith Pot Open | Bruckner Andy![]() | 4 : 2 | Pianezzi Rico | 10-Ball |
| 01.01.1970 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 0 | Jäger Ralf | 9-Ball |
| 01.01.1970 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 5 : 4 | Vento Lorenzo | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 3 | Dejan Ivanovic | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Grauwiler Mario | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Langhein Kevin | 9-Ball |
| 05.09.2025 Friday Night Series 2025/26 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Vento Lorenzo | 9-Ball |
| 26.02.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 2 : 4 | Yildiz Gökhan | 10-Ball |
| 26.02.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 3 | Marcelic Orin | 10-Ball |
| 26.02.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 3 | Kunz Michael | 10-Ball |
| 26.02.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 3 : 4 | Kryeziu Agim | 10-Ball |
| 22.02.2025 Swiss Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 7 | Jardim Artur | 9-Ball |
| 22.02.2025 Swiss Open | Bruckner Andy![]() | 4 : 7 | Rakic Bojan | 9-Ball |
| 21.02.2025 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 1 : 5 | Iacuzzo Stefano | 10-Ball |
| 21.02.2025 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 4 : 2 | Psarras Michael | 10-Ball |
| 21.02.2025 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Imfeld Yannick | 10-Ball |
| 21.02.2025 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Cart Christian | 10-Ball |
| 21.02.2025 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 2 : 4 | Langhein Kevin | 10-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 7 | Gauch Fabian | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 1 : 5 | Hybler Roman | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 5 : 1 | Grauwiler Mario | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Miletic Bruno | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 3 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
| 25.01.2025 9. Golden Apple 2025 | Bruckner Andy![]() | 4 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
| 22.01.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 2 : 4 | Jasiqi Sami | 9-Ball |
| 22.01.2025 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 0 : 4 | Wolfisberg Oliver | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Bruckner Andy![]() | 1 : 4 | Schneider Stefan | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Bruckner Andy![]() | 3 : 5 | Schmid Etienne | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | Nüssli Michael | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Bruckner Andy![]() | 4 : 0 | Garrido José | 9-Ball |
| 01.01.1970 Red Eight Monatsturnier | Bruckner Andy![]() | 4 : 1 | Hauenstein Oliver | 9-Ball |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Bruckner Andy![]() | 5 : 6 | Pauli Manuel | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Bruckner Andy![]() | 6 : 4 | Feldmann Christine | Diverse |
| 28.12.2024 Aramith New Year Open | Bruckner Andy![]() | 2 : 6 | Caruso Angelo | Diverse |
| 20.12.2024 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 4 : 5 | Vento Lorenzo | 10-Ball |
| 20.12.2024 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 2 : 5 | Miletic Bruno | 10-Ball |
| 20.12.2024 Friday Night Series 2024/25 | Bruckner Andy![]() | 5 : 0 | Steg Daniel | 10-Ball |
| 19.12.2024 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 5 | Rakic Bojan | 10-Ball |
| 18.12.2024 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 5 : 3 | De Pascali Antonio | 10-Ball |
| 18.12.2024 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 5 | Tu Mile | 10-Ball |
| 18.12.2024 Lucky Panda Cup | Bruckner Andy![]() | 4 : 2 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
| 0 MÉDAILLES | 0 OR |
| 0 ARGENT | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 18 TOURNOIS EVALUÉS | 13.39 ∅ RANG |
| 47. RANG (TOTAL) | 218 POINTS (TOTAL) |
| 78. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
| 46. RANG (JEU DE LA 9) | 141 POINTS (JEU DE LA 9) |
| 53. RANG (JEU DE LA 10) | 77 POINTS (JEU DE LA 10) |
| 63. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
135. RANG (TOTAL) | 90 POINTS (TOTAL) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
12. RANG (TOTAL) | 435 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
64. RANG (TOTAL) | 120 POINTS (TOTAL) |