![]() |
![]() |
---|
Diverse
N° de licence/joueur | 100004 |
---|---|
Type de licence | Silber |
Catégorie / Ligue | Tous (Argen) |
Nationalité | ![]() |
# | Joueur | Pts | Éva | |
---|---|---|---|---|
17 | 09 janvier 2022 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open Valable jusqu'au : 08.01.2023 23:59 | ![]() | 88 | |
9 | 05 janvier 2022 Pool-Inn Trophy Valable jusqu'au : 04.01.2023 23:59 | ![]() | 20 | |
13 | 27 novembre 2021 Bieler Cup Valable jusqu'au : 26.11.2022 23:59 | ![]() | 69 | |
3 | 04 septembre 2021 Helvetia Open Valable jusqu'au : 03.09.2022 23:59 | ![]() | 90 | |
17 | 05 juin 2021 10-Ball One Day Open Valable jusqu'au : 04.06.2022 23:59 | ![]() | 48 |
01.01.1970 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
09.01.2022 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open | Arji Samuel Said![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
09.01.2022 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
09.01.2022 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
09.01.2022 2 Jahre Lucky Panda Jubiläums 9-Ball Open | Arji Samuel Said![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.01.2022 Pool-Inn Trophy | Arji Samuel Said![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
05.01.2022 Pool-Inn Trophy | Arji Samuel Said![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 1 : 6 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
27.11.2021 Bieler Cup | Arji Samuel Said![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 1 : 8 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 8 : 2 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 8 : 5 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
04.09.2021 Helvetia Open | Arji Samuel Said![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2021 10-Ball One Day Open | Arji Samuel Said![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2021 10-Ball One Day Open | Arji Samuel Said![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2021 10-Ball One Day Open | Arji Samuel Said![]() | 4 : 7 | ![]() | 10-Ball |
0 MÉDAILLES | 0 OR |
0 ARGENT | 0 BRONZE |
5 TOURNOIS EVALUÉS | 11.80 ∅ RANG |
27. RANG (TOTAL) | 295 POINTS (TOTAL) |
30. RANG (JEU DE LA 8) | 0 POINTS (JEU DE LA 8) |
23. RANG (JEU DE LA 9) | 157 POINTS (JEU DE LA 9) |
30. RANG (JEU DE LA 10) | 138 POINTS (JEU DE LA 10) |
7. RANG (JEU DE LA 14-1) | 0 POINTS (JEU DE LA 14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
97. RANG (TOTAL) | 20 POINTS (TOTAL) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
131. RANG (TOTAL) | 13 POINTS (TOTAL) |