BSC Bümpliz
Lizenz-/Spieler-Nr. | 104056 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 0 : 4 | Lialin Ihor | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 0 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 0 : 3 | Gauch Fabian | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 0 : 4 | Dohr Niklas | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 11 : 25 | Eaves Sean | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Felber Roger | 5 : 17 | Wagner Björn | 14-1 |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
3 GEWERTETE TURNIERE | 49.00 ∅ RANG |
72. RANG (GESAMT) | 66 PUNKTE (GESAMT) |
21. RANG (8-BALL) | 22 PUNKTE (8-BALL) |
86. RANG (9-BALL) | 22 PUNKTE (9-BALL) |
71. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
7. RANG (14-1) | 22 PUNKTE (14-1) |