Team Magic
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100226 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | |
Geboren | 22.05.1974 |
Wohnort | Worben |
Homepage | Hier klicken |
Hand | Rechtshändig |
Spielcue | Exceed |
Spielcue Shaft | Ignite 30'' |
Spielcue Leder | Zan Soft |
Breakcue | Mezz Power Break G |
Breakcue Shaft | Carbon |
Jumper | CUETEC CYNERGY PROPEL |
Favorit Disziplin | 14-1 endlos |
Vorbild Spieler | Efren Reyes |
Billard Buchtipp | DIE LETZTE FREIHEIT - R.ECKERT |
Grösster Erfolg | Vize Europameister Herren |
Anzahl Racks 8-Ball | 7 |
Anzahl Racks 9-Ball | 9 |
Anzahl Racks 10-Ball | 5 |
Höchstes Break 14-1 | 174 |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
2 | 05. Oktober 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.10.2025 23:59 | 230 | ||
1 | 15. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.09.2025 23:59 | 300 | ||
5 | 30. - 31. August 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 30.08.2025 23:59 | 155 | ||
17 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 105 | ||
9 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 154 | ||
13 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 132 | ||
1 | 30. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 29.06.2025 23:59 | 300 | ||
1 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | 300 | ||
1 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | 300 | ||
9 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 125 | ||
1 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 300 |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Senioren | Specchia Sascha | 6 : 2 | Cardinali Remo | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Senioren | Specchia Sascha | 6 : 3 | Méroz Jean-Pierre | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Senioren | Specchia Sascha | 6 : 2 | Lehmann Markus | 10-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 10-Ball - Senioren | Specchia Sascha | 6 : 0 | Brand René | 10-Ball |
29.11.2024 SM Finals 2024 - 14-1 - Senioren | Specchia Sascha | 75 : 18 | Rütschi Aldo | 14-1 |
29.11.2024 SM Finals 2024 - 14-1 - Senioren | Specchia Sascha | 75 : 49 | Messerli Christian | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Specchia Sascha | 75 : 12 | Rütschi Aldo | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Specchia Sascha | 75 : 42 | Cardinali Remo | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Specchia Sascha | 75 : 54 | Brand René | 14-1 |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Specchia Sascha | 6 : 1 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Specchia Sascha | 6 : 0 | Bürki Reto | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Specchia Sascha | 6 : 1 | Bohren Marcel | 10-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Specchia Sascha | 6 : 3 | Lehmann Markus | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Specchia Sascha | 6 : 3 | Schärer Marcel | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Specchia Sascha | 6 : 1 | Piller Rolf | 8-Ball |
06.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 7 : 9 | Correia Alfredo | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 9 : 8 | Schneider Michael | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 9 : 3 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 9 : 2 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 9 : 1 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Specchia Sascha | 9 : 1 | Graf Peter | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - Team | Specchia Sascha | 5 : 2 | Chillemi Santino | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Specchia Sascha | 6 : 3 | Lehmann Markus | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Specchia Sascha | 5 : 4 | Wenger Patrik | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Specchia Sascha | 5 : 0 | Schmid Daniel | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 5 | Schneider Michael | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 5 : 2 | Daumüller Daniel | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 5 : 1 | Brand René | 10-Ball |
01.01.1970 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 0 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 0 | Olszak Francois | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 0 | Eaves Sean | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 2 | Pucci Stefano | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 4 : 1 | Bätscher Levin | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Specchia Sascha | 1 : 4 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 0 : 3 | Dohr Niklas | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 1 : 4 | Dohr Niklas | 9-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 0 | Rocha Alvaro | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 3 : 4 | Hybler Roman | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 1 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 0 | Gehrhardt Armin | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 0 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 0 | Furrer Joshua | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | -1 : 50 | Hoiss Tobias | 14-1 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 5 | Ullmann-Hybler Yvonne | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 4 : 0 | Wagner Björn | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 50 : 26 | Lialin Ihor | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 44 : 50 | Hybler Roman | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 50 : 14 | Kovacevic Senad | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Specchia Sascha | 50 : 9 | Weber Volker | 14-1 |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Specchia Sascha | 1 : 7 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Specchia Sascha | 6 : 0 | Wenger Patrik | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Specchia Sascha | 3 : 7 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Specchia Sascha | 7 : 1 | Sadiku Heki | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 8-Ball | Specchia Sascha | 0 : 0 | Cardinali Remo | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 10-Ball | Specchia Sascha | 0 : 0 | Lehmann Markus | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 14-1 | Specchia Sascha | 0 : 0 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
2022 | 3. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Lasko - Slovenia | SEN | 14-1 |
2021 | 1. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Treviso - Italy | SEN | 10-Ball |
2019 | 2. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Veldhoven - Netherlands | SEN | 14-1 |
2002 | 2. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Tampere - Finland | HER | 9-Ball |
1992 | 1. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Jankoping - Sweden | JUN | 9-Ball |
1991 | 3. Platz | Specchia Sascha | EM - EINZEL Leningrad - Russia | SCH | 9-Ball |
45 MEDAILLEN | 29 GOLD |
10 SILBER | 6 BRONZE |
INTERNATIONAL |
11 GEWERTETE TURNIERE | 5.45 ∅ RANG |
1. RANG (GESAMT) | 2296 PUNKTE (GESAMT) |
11. RANG (8-BALL) | 454 PUNKTE (8-BALL) |
7. RANG (9-BALL) | 760 PUNKTE (9-BALL) |
3. RANG (10-BALL) | 755 PUNKTE (10-BALL) |
8. RANG (14-1) | 432 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
106. RANG (GESAMT) | 80 PUNKTE (GESAMT) |