Skull Billard Club
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100062 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | |
Geboren | 30.09.1974 |
Wohnort | Châtonnaye |
Hand | Beidhändig |
Handschuh | Reusch |
Spielcue | Manchmal |
Spielcue Shaft | Offentlich ja |
Jumper | Jolly |
Favorit Disziplin | Bankpool |
Vorbild Spieler | Meine Mutter |
Grösster Erfolg | erste runde Seeland Cup |
Anzahl Racks 8-Ball | 1 |
Anzahl Racks 9-Ball | 1 |
Anzahl Racks 10-Ball | 1 |
Höchstes Break 14-1 | 1 |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 05. Dezember 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.12.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 28. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.11.2025 23:59 | 50 | ||
56 | 22. - 24. November 2024 Taom Swiss Masters 2024 (OP) Gültig bis: 23.11.2025 23:59 | 63 | ||
3 | 21. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.11.2025 23:59 | 50 | ||
13 | 14. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.11.2025 23:59 | 10 | ||
1 | 07. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.11.2025 23:59 | 80 | ||
2 | 31. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.10.2025 23:59 | 65 | ||
3 | 24. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.10.2025 23:59 | 50 | ||
3 | 17. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.10.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 10. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.10.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 29. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 28.09.2025 23:59 | 265 | ||
9 | 26. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 25.09.2025 23:59 | 20 | ||
2 | 19. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | 65 | ||
2 | 12. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 11.09.2025 23:59 | 55 | ||
2 | 05. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | 65 | ||
2 | 29. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 28.08.2025 23:59 | 65 | ||
2 | 22. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 65 | ||
17 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 105 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
17 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 105 | ||
9 | 15. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 08. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 07.08.2025 23:59 | 50 | ||
1 | 25. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.07.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 18. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 17.07.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 11. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.07.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 04. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 30. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 29.06.2025 23:59 | 230 | ||
2 | 27. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.06.2025 23:59 | 65 | ||
3 | 26. Juni 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 25.06.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 125 | ||
2 | 19. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 18.06.2025 23:59 | 65 | ||
3 | 14. Juni 2024 Seeland Open (WT) Gültig bis: 13.06.2025 23:59 | 50 | ||
1 | 13. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.06.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 06. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 30. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 29.05.2025 23:59 | 80 | ||
34 | 24. - 26. Mai 2024 Karabiyik Cup 9-Ball (OP) Gültig bis: 25.05.2025 23:59 | 55 | ||
5 | 23. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 22.05.2025 23:59 | 35 | ||
19 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 15. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.05.2025 23:59 | 80 | ||
9 | 02. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 01.05.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 25. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.04.2025 23:59 | 50 | ||
3 | 19. April 2024 Seeland Open (WT) Gültig bis: 18.04.2025 23:59 | 60 | ||
5 | 17. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 11. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.04.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 06. April 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Gültig bis: 05.04.2025 23:59 | 95 | ||
13 | 28. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.03.2025 23:59 | 10 | ||
1 | 14. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.03.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 07. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 29. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.02.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 14. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.02.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 10. Februar 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 08.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 08. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 01. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.01.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 25. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.01.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 17. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 15.01.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 11. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 04. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 02.01.2025 23:59 | 45 | ||
5 | 30. Dezember 2023 Aramith Open (OP) Gültig bis: 28.12.2024 23:59 | 155 | ||
5 | 28. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.12.2024 23:59 | 55 | ||
5 | 21. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 19.12.2024 23:59 | 35 | ||
46 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 81 | ||
1 | 14. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.12.2024 23:59 | 80 | ||
2 | 07. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.12.2024 23:59 | 65 |
05.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 50 | Haueter Stefan | 14-1 |
05.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 3 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
05.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 29 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Haueter Stefan | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 4 | Mytko Artur | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Zwahlen Franz | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Lovis Didier | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
01.01.1970 Taom Swiss Masters 2024 | Esseiva Guillaume | 0 : 5 | Vogel Felix | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Esseiva Guillaume | 0 : 5 | Sarac Goran | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Bràs Carlos | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Stolka Harald | 9-Ball |
23.11.2024 Taom Swiss Masters 2024 | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Ernst Nicolas | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 6 | Triet René | 9-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 4 | Frei Rolf | 9-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 2 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 2 | Mytko Artur | 9-Ball |
14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Fernandez José | 8-Ball |
14.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Esseiva Guillaume | 75 : 24 | Messerli Christian | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Esseiva Guillaume | 75 : 50 | Fasel Samuel | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Esseiva Guillaume | 75 : 58 | Rothenfluh Markus | 14-1 |
08.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Mytko Artur | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Bürki Reto | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Frei Rolf | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Fernandez José | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Esseiva Guillaume | 4 : 6 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Esseiva Guillaume | 1 : 6 | Specchia Sascha | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Esseiva Guillaume | 6 : 0 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Esseiva Guillaume | 6 : 3 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
01.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Haueter Stefan | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Fernandez José | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 1 | Piller Rolf | 9-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 2 : 4 | Fasel Samuel | 8-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Mytko Artur | 8-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Geiser Puka | 8-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Esseiva Guillaume | 5 : 7 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Esseiva Guillaume | 7 : 3 | Rothenfluh Markus | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Esseiva Guillaume | 4 : 7 | Bohren Marcel | 9-Ball |
17.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 44 : 50 | Haueter Stefan | 14-1 |
17.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 48 | Bürki Reto | 14-1 |
17.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 3 | Bürki Bernhard | 14-1 |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Esseiva Guillaume | 0 : 6 | Bürki Reto | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Esseiva Guillaume | 2 : 6 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 2 : 4 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 1 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 3 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 0 | Nufer Micha | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 5 | Olech Michal | 8-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Henzi Philip | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Henzi Philip | 10-Ball |
13.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Marti Stefan | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Bürki Reto | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Frei Rolf | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Henzi Philip | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Teixeira Vitor | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Schärer Marcel | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 50 | Nagorna Viktoriia | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 27 | Henzi Philip | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 28 | Bürki Reto | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 25 | Piller Rolf | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 28 | Kovacevic Senad | 14-1 |
23.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Mytko Artur | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Silva Vitor | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 0 : 3 | Dohr Niklas | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 2 : 4 | Volery Shirin | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Olszak Francois | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Nufer Micha | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Ullmann-Hybler Yvonne | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 17 : 37 | Zürcher Sandro | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 40 : 50 | Poggiolini Marco | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 50 : 24 | Kukic Adi | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Esseiva Guillaume | 41 : 14 | Gauch Fabian | 14-1 |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 4 | Lialin Ihor | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Frei Roland | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 4 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 4 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Frei Rolf | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 2 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Wenger Patrik | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Frei Rolf | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 6 | Jardim Artur | 9-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Prieto Antonio | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Zürcher Sandro | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 3 : 0 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
18.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Jardim Artur | 8-Ball |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 50 | Kovacevic Senad | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 35 : 24 | Triet René | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 5 | Marti Stefan | 14-1 |
05.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Bürki Reto | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Frei Rolf | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 7 | Chillemi Santino | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Wagner Björn | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Cart Christian | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Fivaz Damien | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Kocamaz Toraman | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Trillo José | 10-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Mytko Artur | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
27.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 0 | Lovis Didier | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Esseiva Guillaume | 4 : 2 | Bourgeois Philippe | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Akram Karim | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Simond Gilbert-André | 9-Ball |
20.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
19.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Lovis Didier | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Nguyen Van Binh | 8-Ball |
14.06.2024 Seeland Open | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Chillemi Santino | 10-Ball |
14.06.2024 Seeland Open | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
14.06.2024 Seeland Open | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
14.06.2024 Seeland Open | Esseiva Guillaume | 2 : 5 | Chillemi Santino | 10-Ball |
14.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 0 | Arjomand Abdullah | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Mytko Artur | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Piller Rolf | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 6 : 4 | Nguyen Van Binh | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Nguyen Van Binh | 8-Ball |
31.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Bürki Reto | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 2 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Silva Vitor | 8-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Esseiva Guillaume | 4 : 6 | Pallani Marwan | 9-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Esseiva Guillaume | 6 : 3 | Cardoso Filipe | 9-Ball |
25.05.2024 Karabiyik Cup 9-Ball | Esseiva Guillaume | 1 : 6 | Trillo José | 9-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 50 | Mytko Artur | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 34 | Aebersold Adrian | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 50 : 9 | Bärtschi Moritz | 14-1 |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Esseiva Guillaume | 3 : 6 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Esseiva Guillaume | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Esseiva Guillaume | 6 : 1 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Esseiva Guillaume | 5 : 6 | Kurzen Eliane | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 0 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 3 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 3 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 5 | Lehmann Markus | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 2 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 0 : 4 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 0 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 1 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 4 : 1 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 2 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Esseiva Guillaume | 5 : 4 | Mytko Artur | 10-Ball |
