![]() |
![]() |
|---|


Diverse
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103890 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
115. RANG (GESAMT) | 40 PUNKTE (GESAMT) |