![]() |
![]() |
|---|


Billard Club Kerzers
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103867 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Silber |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 21. Februar 2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 (OP) Gültig bis: 20.02.2027 23:59 | ![]() | 35 | |
| 25 | 01. Februar 2026 WESTAST Double Weekend (OP) Gültig bis: 31.01.2027 23:59 | ![]() | 20 | |
| 13 | 05. Oktober 2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open (OP) Gültig bis: 04.10.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
| 25 | 22. März 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Gültig bis: 21.03.2026 23:59 | ![]() | 77 | |
| 9 | 16. März 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 15.03.2026 23:59 | ![]() | 160 |
| 21.02.2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 | Dräger Mike![]() | 3 : 6 | Zimmermann Laurent | 9-Ball |
| 21.02.2026 Velocorner 9-Ball Open 2026 | Dräger Mike![]() | 2 : 7 | Jäger Ralf | 9-Ball |
| 01.02.2026 WESTAST Double Weekend | Dräger Mike![]() | 4 : 7 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
| 01.02.2026 WESTAST Double Weekend | Dräger Mike![]() | 1 : 7 | Vergère Alain | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Dräger Mike![]() | 4 : 7 | Gysel Karl | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Dräger Mike![]() | 7 : 2 | Erdogan Mustafa | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Dräger Mike![]() | 2 : 9 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Dräger Mike![]() | 9 : 4 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Dräger Mike![]() | 6 : 7 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Dräger Mike![]() | 7 : 4 | Niklaus Samuel | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Dräger Mike![]() | 2 : 9 | Correia Alfredo | 9-Ball |
| 01.01.1970 Velocorner Benteli's Open | Dräger Mike![]() | 9 : 6 | Cart Christian | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 5 GEWERTETE TURNIERE | 21.00 ∅ RANG |
| 58. RANG (GESAMT) | 187 PUNKTE (GESAMT) |
| 107. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
| 39. RANG (9-BALL) | 187 PUNKTE (9-BALL) |
| 104. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
| 83. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
32. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |