![]() |
![]() |
---|
Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100184 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
49 | 22. März 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Gültig bis: 21.03.2026 23:59 | ![]() | 22 |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Radisavljevic Branko![]() | 0 : 7 | ![]() | 9-Ball |
22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Radisavljevic Branko![]() | 8 : 9 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 49.00 ∅ RANG |
115. RANG (GESAMT) | 22 PUNKTE (GESAMT) |
173. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
94. RANG (9-BALL) | 22 PUNKTE (9-BALL) |
176. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
168. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
96. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
193. RANG (GESAMT) | 10 PUNKTE (GESAMT) |