Billard Club No Limits
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100148 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | |
Wohnort | Kirchberg BE |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 29. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 28.09.2025 23:59 | 160 | ||
4 | 19. September 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | 30 | ||
2 | 15. August 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | 55 | ||
1 | 18. Juli 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.07.2025 23:59 | 70 | ||
13 | 30. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 29.06.2025 23:59 | 130 | ||
4 | 20. Juni 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 19.06.2025 23:59 | 30 | ||
7 | 16. Mai 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 15.05.2025 23:59 | 17 | ||
9 | 12. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 11.05.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | 200 | ||
2 | 18. April 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.04.2025 23:59 | 55 | ||
3 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | 230 | ||
5 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | 200 | ||
9 | 17. - 18. Februar 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | 75 | ||
3 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 230 | ||
5 | 18. Januar 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 16.01.2025 23:59 | 35 | ||
2 | 20. Dezember 2023 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 55 | ||
33 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 106 | ||
3 | 15. November 2023 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 13.11.2024 23:59 | 40 | ||
2 | 18. Oktober 2023 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 16.10.2024 23:59 | 55 |
19.09.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 0 | Aebischer Reto | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 4 : 5 | Schärer Marcel | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 2 : 4 | Kurz Roland | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 1 : 5 | Wagner Björn | 8-Ball |
15.08.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 13 : 50 | Schärer Marcel | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 50 : 31 | Wagner Björn | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 50 : 30 | Aebersold Adrian | 14-1 |
18.07.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 3 | Wagner Björn | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 4 | Schärer Marcel | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 2 | Ryser Bruno | 10-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 2 | Habegger Andreas | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 2 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 4 | Schärer Marcel | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 3 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
16.05.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 4 : 2 | Kustos Beatrix | 8-Ball |
16.05.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 0 : 4 | Gerber Stefan | 8-Ball |
16.05.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 1 : 4 | Habegger Andreas | 8-Ball |
18.04.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 75 : 38 | Schärer Marcel | 14-1 |
18.04.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 57 : 57 | Méroz Jean-Pierre | 14-1 |
18.04.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 34 : 60 | Daumüller Daniel | 14-1 |
18.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 1 : 5 | Schärer Marcel | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 5 : 2 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 1 : 5 | Lovas Tommy John | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 5 : 2 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 5 : 2 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Messerli Christian | 3 : 5 | Gerber Stefan | 10-Ball |
18.01.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 2 : 4 | Schärer Marcel | 8-Ball |
18.01.2024 No Limits Trophy | Messerli Christian | 3 : 4 | Kustos Beatrix | 8-Ball |
20.12.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 50 : 24 | Wagner Björn | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 23 : 50 | Schneider Michael | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 50 : 35 | Schärer Marcel | 14-1 |
20.12.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 50 : 25 | Kurz Roland | 14-1 |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Messerli Christian | 6 : 5 | Rossi Antonio | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Messerli Christian | 4 : 6 | Volery Shirin | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Messerli Christian | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Messerli Christian | 6 : 3 | Moroz Mykola | 9-Ball |
19.11.2023 SM Finals 2023 - 10-Ball - Senioren | Messerli Christian | 2 : 6 | Specchia Sascha | 10-Ball |
15.11.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 3 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
15.11.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 2 | Schärer Marcel | 10-Ball |
15.11.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 0 : 5 | Schneider Michael | 10-Ball |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Messerli Christian | 57 : 75 | Rütschi Aldo | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Messerli Christian | 60 : 75 | Lehmann Markus | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Messerli Christian | 75 : 64 | Bürki Reto | 14-1 |
12.11.2023 SM 2023 - 14-1 | Messerli Christian | 75 : 27 | Rothenfluh Markus | 14-1 |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Messerli Christian | 6 : 3 | Lehmann Markus | 10-Ball |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Messerli Christian | 1 : 6 | Bohren Marcel | 10-Ball |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Messerli Christian | 6 : 4 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
05.11.2023 SM 2023 - 10-Ball | Messerli Christian | 6 : 4 | Lehmann Markus | 10-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Messerli Christian | 3 : 7 | Rütschi Aldo | 9-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Messerli Christian | 2 : 7 | Cardinali Remo | 9-Ball |
29.10.2023 SM 2023 - 9-Ball | Messerli Christian | 7 : 4 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
18.10.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 4 | Schärer Marcel | 9-Ball |
18.10.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 2 | Schmid Etienne | 9-Ball |
18.10.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 5 : 1 | Messmer Vincent | 9-Ball |
18.10.2023 No Limits Trophy | Messerli Christian | 4 : 5 | Schaub Lukas | 9-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Messerli Christian | 5 : 6 | Cardinali Remo | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Messerli Christian | 6 : 3 | Henzi Philip | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Messerli Christian | 6 : 5 | Lehmann Markus | 8-Ball |
08.10.2023 SM 2023 - 8-Ball | Messerli Christian | 5 : 6 | Bürki Reto | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2023 - 10-Ball | Messerli Christian | 0 : 0 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
12 MEDAILLEN | 1 GOLD |
2 SILBER | 9 BRONZE |
INTERNATIONAL |
19 GEWERTETE TURNIERE | 6.37 ∅ RANG |
10. RANG (GESAMT) | 1381 PUNKTE (GESAMT) |
9. RANG (8-BALL) | 472 PUNKTE (8-BALL) |
12. RANG (9-BALL) | 521 PUNKTE (9-BALL) |
13. RANG (10-BALL) | 415 PUNKTE (10-BALL) |
7. RANG (14-1) | 525 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
25. RANG (GESAMT) | 395 PUNKTE (GESAMT) |