Billard Club 8ung
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100114 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 06. März 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 05.03.2025 23:59 | 20 | ||
25 | 21. Februar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 19.02.2025 23:59 | 30 | ||
17 | 14. Februar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 12.02.2025 23:59 | 20 | ||
33 | 24. Januar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 22.01.2025 23:59 | 20 | ||
33 | 17. Januar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 15.01.2025 23:59 | 20 | ||
33 | 20. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 20 | ||
25 | 13. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 11.12.2024 23:59 | 10 |
06.03.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 1 : 4 | Vels Wouter | 9-Ball |
06.03.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 0 : 4 | Flückiger Urs | 9-Ball |
21.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Di Santo Dario | 9-Ball |
21.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 4 : 2 | Bartok Gabor | 9-Ball |
21.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Espinola Mario | 9-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 1 : 4 | Bekteshi Brendon | 10-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 4 : 0 | Doremon Leo | 10-Ball |
14.02.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Flore Vlad | 10-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 1 : 4 | Lialin Ihor | 9-Ball |
24.01.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Furrer Urs | 9-Ball |
17.01.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 1 : 4 | Arji Samuel Said | 10-Ball |
17.01.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 0 : 4 | Dagoja Inas | 10-Ball |
17.01.2024 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 4 : 3 | Zulfakar Ali | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 3 : 4 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 0 : 4 | Nasufi Alen | 10-Ball |
13.12.2023 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Nasufi Alen | 9-Ball |
13.12.2023 Lucky Panda Cup | Kälin Markus | 2 : 4 | Dagoja Inas | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
7 GEWERTETE TURNIERE | 28.43 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
108. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
33. RANG (GESAMT) | 27 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
72. RANG (GESAMT) | 140 PUNKTE (GESAMT) |