![]() |
![]() |
|---|


Medela Sports Team
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 105308 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 31.08.2025 Team SM 2025 - Vorqualifikation | Baumann Reto![]() | 2 : 6 | Maurer Urs | 9-Ball |
| 31.08.2025 Team SM 2025 - Vorqualifikation | Baumann Reto![]() | 5 : 2 | Hofer Rolf | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |