![]() |
![]() |
|---|


Black Bears Billard
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 104647 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Knapp Simon![]() | 2 : 6 | Frei Roland | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Knapp Simon![]() | 3 : 6 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
99. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |