![]() |
![]() |
|---|


Billard Club Kerzers
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 104299 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Silber |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07. Februar 2026 VIVA Open (OP) Gültig bis: 06.02.2027 23:59 | ![]() | 105 | |
| 40 | 24. Januar 2026 Golden Apple 10 (OP) Gültig bis: 23.01.2027 23:59 | ![]() | 80 | |
| 9 | 10. Januar 2026 Martigny 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 09.01.2027 23:59 | ![]() | 75 | |
| 17 | 27. Dezember 2025 Aramith New Year Open (OP) Gültig bis: 26.12.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 1 | 19. Dezember 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 18.12.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 1 | 14. Dezember 2025 Benteli's Plus (WT) Gültig bis: 13.12.2026 23:59 | ![]() | 100 | |
| 1 | 10. Oktober 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 09.10.2026 23:59 | ![]() | 80 | |
| 5 | 05. Oktober 2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open (OP) Gültig bis: 04.10.2026 23:59 | ![]() | 105 | |
| 2 | 05. September 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 04.09.2026 23:59 | ![]() | 65 | |
| 21 | 30. August 2025 Viva Open (OP) Gültig bis: 29.08.2026 23:59 | ![]() | 12 | |
| 19 | 29. Juni 2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 28.06.2026 23:59 | ![]() | 31 | |
| 5 | 02. Mai 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 01.05.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 5 | 17. April 2025 Benteli's Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 5 | 04. April 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 03.04.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 3 | 08. März 2025 Benteli's Promotions Open (OP) Gültig bis: 07.03.2026 23:59 | ![]() | 110 | |
| 2 | 07. März 2025 Seeländer Jackpot Open (WT) Gültig bis: 06.03.2026 23:59 | ![]() | 65 |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 7 | Sarac Bojana | 9-Ball |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 4 | Daumüller Daniel | 9-Ball |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 4 | Gerber Stefan | 9-Ball |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 4 | Kurz Roland | 9-Ball |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 6 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
| 07.02.2026 VIVA Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 2 | Bràs Carlos | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Chung Ngoc Son![]() | 1 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Chung Ngoc Son![]() | 0 : 5 | Karabiyik Aygün | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 2 | Reith Maurizio | 9-Ball |
| 01.01.1970 Golden Apple 10 | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Steg Daniel | 9-Ball |
| 24.01.2026 Golden Apple 10 | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Wagenmann Frank | 9-Ball |
| 10.01.2026 Martigny 8-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 6 | Prieto Antonio | 8-Ball |
| 10.01.2026 Martigny 8-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 0 | Schneeberger Catherine | 8-Ball |
| 10.01.2026 Martigny 8-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 3 | Sas Julieta Andrea | 8-Ball |
| 10.01.2026 Martigny 8-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 6 | Helder Da Silva | 8-Ball |
| 10.01.2026 Martigny 8-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 2 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 6 | Caruso Angelo | 10-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 0 | Vuerich Michele | 10-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 2 | Rosamilia Emidio | 10-Ball |
| 27.12.2025 Aramith New Year Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 6 | Gerber Stefan | 10-Ball |
| 19.12.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 3 | Bätscher Levin | 10-Ball |
| 19.12.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 0 | Oliva Stefano | 10-Ball |
| 19.12.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 3 | Jardim Artur | 10-Ball |
| 19.12.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 2 | Bätscher Levin | 10-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 0 | Marti Louis | 8-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 2 | Burkhalter Mark | 8-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Marti Flynn | 8-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 0 | Bongard Jérôme | 8-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Grogg Till | 8-Ball |
| 14.12.2025 Benteli's Plus | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Burkhalter Mark | 8-Ball |
| 10.10.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Mächler Jan-Martin | 8-Ball |
| 30.11.-0001 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Silva Vitor | 8-Ball |
| 10.10.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 1 | Bätscher Levin | 8-Ball |
| 10.10.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 0 | Salvisberg Philipp | 8-Ball |
| 10.10.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 0 | Lukas Urs | 8-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 9 | Torres John | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Chung Ngoc Son![]() | 7 : 1 | Gysel Karl | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Chung Ngoc Son![]() | 1 : 9 | Lovas Tommy John | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Chung Ngoc Son![]() | 9 : 3 | Lehmann Markus | 9-Ball |
| 05.10.2025 Sport 64 9-Ball Sunday Open | Chung Ngoc Son![]() | 9 : 2 | Simond Gilbert-André | 9-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Ljumanoski Burim | 10-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 0 | Schön Stefan | 10-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 1 | Schaub Marco | 10-Ball |
| 20.09.2025 Schweizermeisterschaften 2025 - TEAM | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 1 | Schenker Marc | 10-Ball |
| 01.01.1970 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Bätscher Levin | 10-Ball |
| 05.09.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 0 | Netti Joel | 10-Ball |
| 05.09.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 1 | Perrasch Dirk | 10-Ball |
| 05.09.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 3 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
| 05.09.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 2 | Probst Jonas Demian | 10-Ball |
| 30.08.2025 Viva Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 2 | Marcelic Orin | 10-Ball |
| 30.08.2025 Viva Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 5 | Bätscher Levin | 10-Ball |
| 30.08.2025 Viva Open | Chung Ngoc Son![]() | 1 : 5 | Specchia Sascha | 10-Ball |
| 30.08.2025 Viva Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 5 | Pucci Stefano | 10-Ball |
| 30.08.2025 Viva Open | Chung Ngoc Son![]() | 1 : 5 | Dos Santos Eleutério | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 5 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 2 | Selting Patrick | 10-Ball |
| 29.06.2025 Benteli's Sunday 10-Ball Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 5 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
| 02.05.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 5 | Kurz Roland | 10-Ball |
| 02.05.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 1 | Lukas Urs | 10-Ball |
| 02.05.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 0 : 5 | Frei Rolf | 10-Ball |
| 17.04.2025 Benteli's Jackpot Series | Chung Ngoc Son![]() | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
| 17.04.2025 Benteli's Jackpot Series | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 3 | Moser Rolf | 9-Ball |
| 17.04.2025 Benteli's Jackpot Series | Chung Ngoc Son![]() | 6 : 4 | Marti Stefan | 9-Ball |
| 04.04.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 5 | Jardim Artur | 9-Ball |
| 04.04.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 5 : 3 | Frei Rolf | 9-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 7 | Feldmann Christine | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 7 : 4 | Cisternino Sabrina | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 7 : 4 | Silva Vitor | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 0 | Volery Shirin | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 0 | Fernandez José | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 1 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 4 | Simond Gilbert-André | 8-Ball |
| 08.03.2025 Benteli's Promotions Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 2 | Salvisberg Philipp | 8-Ball |
| 08.03.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 2 : 4 | Jardim Artur | 8-Ball |
| 01.01.1970 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 3 | Prieto Antonio | 8-Ball |
| 07.03.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
| 07.03.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 0 | Prieto Antonio | 8-Ball |
| 07.03.2025 Seeländer Jackpot Open | Chung Ngoc Son![]() | 4 : 0 | Bugmann Nando | 8-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 16 GEWERTETE TURNIERE | 8.81 ∅ RANG |
| 18. RANG (GESAMT) | 623 PUNKTE (GESAMT) |
| 3. RANG (8-BALL) | 185 PUNKTE (8-BALL) |
| 26. RANG (9-BALL) | 290 PUNKTE (9-BALL) |
| 39. RANG (10-BALL) | 148 PUNKTE (10-BALL) |
| 52. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
1. RANG (GESAMT) | 360 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
109. RANG (GESAMT) | 135 PUNKTE (GESAMT) |