![]() |
![]() |
|---|


Lucky Panda Billard Club
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103889 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Gold |
| Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21. März 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 20.03.2027 23:59 | ![]() | 130 | |
| 13 | 14. Februar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 13.02.2027 23:59 | ![]() | 130 | |
| 9 | 17. Januar 2026 Swisspool Series 2026 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 16.01.2027 23:59 | ![]() | 160 |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 3 GEWERTETE TURNIERE | 11.67 ∅ RANG |
| 72. RANG (GESAMT) | 420 PUNKTE (GESAMT) |
| 66. RANG (8-BALL) | 160 PUNKTE (8-BALL) |
| 74. RANG (9-BALL) | 130 PUNKTE (9-BALL) |
| 70. RANG (10-BALL) | 130 PUNKTE (10-BALL) |
| 68. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
103. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
169. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |