![]() |
![]() |
---|
Martigny Billard Club
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103749 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
13 | 15. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.09.2025 23:59 | ![]() | 130 | |
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | ![]() | 22 | |
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | ![]() | 22 | |
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 13. Juli 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 12.07.2025 23:59 | ![]() | 125 | |
9 | 07. Juli 2024 Reuss Cup 2024 - Final (OP) Gültig bis: 06.07.2025 23:59 | ![]() | 138 | |
5 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
5 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | ![]() | 155 | |
21 | 08. Juni 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Gültig bis: 07.06.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
3 | 01. Juni 2024 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 31.05.2025 23:59 | ![]() | 149 | |
5 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | ![]() | 105 | |
1 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | ![]() | 300 | |
5 | 04. Mai 2024 Reuss Cup 2024 - R4 (OP) Gültig bis: 03.05.2025 23:59 | ![]() | 155 | |
3 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | ![]() | 230 | |
3 | 17. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
1 | 11. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.04.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
5 | 07. April 2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 06.04.2025 23:59 | ![]() | 80 | |
9 | 06. April 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Gültig bis: 05.04.2025 23:59 | ![]() | 140 | |
5 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | ![]() | 125 | |
5 | 14. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 13.03.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
5 | 07. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | ![]() | 35 | |
23 | 03. März 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Gültig bis: 02.03.2025 23:59 | ![]() | 95 | |
3 | 29. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.02.2025 23:59 | ![]() | 50 | |
5 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | ![]() | 200 | |
9 | 22. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.02.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
13 | 17. - 18. Februar 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 14. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.02.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
5 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | ![]() | 105 | |
9 | 10. Februar 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 08.02.2025 23:59 | ![]() | 75 |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 0 : 5 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 26 : 40 | ![]() | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 24 : 25 | ![]() | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Karabiyik Cengiz![]() | 18 : 15 | ![]() | 14-1 |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 8 | ![]() | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 8 : 4 | ![]() | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 8 : 3 | ![]() | 8-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
07.07.2024 Reuss Cup 2024 - Final | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 7 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 1 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
04.05.2024 Reuss Cup 2024 - R4 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 0 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 9 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
07.04.2024 Bentelis Sunday 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Karabiyik Cengiz![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 5 | ![]() | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 2 | ![]() | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
14.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Karabiyik Cengiz![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2024 No Limits Open | Karabiyik Cengiz![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
14.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 27 : 50 | ![]() | 14-1 |
14.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 50 : 16 | ![]() | 14-1 |
14.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Karabiyik Cengiz![]() | 34 : 36 | ![]() | 14-1 |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 8 | ![]() | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 8 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 5 | ![]() | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Karabiyik Cengiz![]() | 5 : 2 | ![]() | 8-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Karabiyik Cengiz![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 Viva Open | Karabiyik Cengiz![]() | 6 : 0 | ![]() | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Karabiyik Cengiz![]() | 2 : 6 | ![]() | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
30 GEWERTETE TURNIERE | 10.93 ∅ RANG |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
43. RANG (GESAMT) | 290 PUNKTE (GESAMT) |