![]() |
![]() |
|---|


The Saloon
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 103331 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Silber |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| Wohnort | La Vue des Alpes |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05. Februar 2026 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 04.02.2027 23:59 | ![]() | 35 | |
| 19 | 07. Dezember 2025 Benteli's 9-Ball Sunday Open (OP) Gültig bis: 06.12.2026 23:59 | ![]() | 31 | |
| 28 | 05. - 06. Dezember 2025 WESTAST Bieler Cup (OP) Gültig bis: 05.12.2026 23:59 | ![]() | 49 | |
| 3 | 04. Dezember 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 03.12.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 3 | 06. November 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.11.2026 23:59 | ![]() | 60 | |
| 9 | 09. Oktober 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 08.10.2026 23:59 | ![]() | 20 | |
| 5 | 11. September 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 10.09.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 10 | 05. Juni 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 04.06.2026 23:59 | ![]() | 18 | |
| 5 | 08. Mai 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 07.05.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
| 13 | 27. April 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
| 49 | 22. März 2025 Velocorner Benteli's Open (OP) Gültig bis: 21.03.2026 23:59 | ![]() | 22 | |
| 13 | 15. März 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.03.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
| 3 | 06. März 2025 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.03.2026 23:59 | ![]() | 50 | |
| 5 | 15. Februar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 14.02.2026 23:59 | ![]() | 200 |
| 05.02.2026 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 0 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 05.02.2026 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Vital Kevin | 9-Ball |
| 05.02.2026 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 2 | Rosato Gianluca | 9-Ball |
| 05.02.2026 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 3 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
| 05.02.2026 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 3 | Hedhli Adel | 9-Ball |
| 07.12.2025 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Leoni René![]() | 3 : 6 | Torres John | 9-Ball |
| 07.12.2025 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Leoni René![]() | 1 : 6 | Kurz Roland | 9-Ball |
| 07.12.2025 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Leoni René![]() | 6 : 1 | Bongard Jérôme | 9-Ball |
| 07.12.2025 Benteli's 9-Ball Sunday Open | Leoni René![]() | 2 : 6 | Teixeira Vitor | 9-Ball |
| 06.12.2025 WESTAST Bieler Cup | Leoni René![]() | 2 : 5 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
| 06.12.2025 WESTAST Bieler Cup | Leoni René![]() | 5 : 0 | Abegg Hugo | 10-Ball |
| 06.12.2025 WESTAST Bieler Cup | Leoni René![]() | 0 : 5 | Torres John | 10-Ball |
| 06.12.2025 WESTAST Bieler Cup | Leoni René![]() | 1 : 5 | Reith Maurizio | 10-Ball |
| 05.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Moreira Dylan | 10-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 4 | Olszak Francois | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 1 | Rosato Gianluca | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 1 : 5 | Moreira Dylan | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 3 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
| 04.12.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 4 | Rota Marco | 10-Ball |
| 07.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 3 : 5 | Haziri Dardan | 9-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 4 | Burato Fabrizio | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 4 | Rota Marco | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 3 | Steiner Heinrich | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 06.11.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 0 | Sauvain Aude | 9-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 1 | Accolla Andrea | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 0 : 4 | Rossi Antonio | 8-Ball |
| 09.10.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 4 | Aruil Telmo | 8-Ball |
| 11.09.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
| 11.09.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Haziri Dardan | 10-Ball |
| 11.09.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 3 : 4 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
| 11.09.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 1 | Roche Olivier | 10-Ball |
| 05.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Aruil Telmo | 10-Ball |
| 05.06.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 2 : 5 | Rossi Antonio | 10-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 3 : 4 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
| 09.05.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 5 | Rossi Antonio | 9-Ball |
| 08.05.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 4 | Huguelet Noël | 9-Ball |
| 08.05.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 2 | Schwab Rolf | 9-Ball |
| 08.05.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 0 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 3 | pfister thierry | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Leoni René![]() | 5 : 7 | Mytko Artur | 9-Ball |
| 22.03.2025 Velocorner Benteli's Open | Leoni René![]() | 6 : 9 | Piller Rolf | 9-Ball |
| 07.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 3 : 5 | Piccand David | 10-Ball |
| 01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 5 : 0 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 1 | Rosato Gianluca | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 1 : 4 | Piccand David | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 2 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
| 06.03.2025 The Saloon Thursday Tournament | Leoni René![]() | 4 : 0 | Almeida Carlos | 10-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 14 GEWERTETE TURNIERE | 12.14 ∅ RANG |
| 69. RANG (GESAMT) | 102 PUNKTE (GESAMT) |
| 87. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
| 65. RANG (9-BALL) | 53 PUNKTE (9-BALL) |
| 62. RANG (10-BALL) | 49 PUNKTE (10-BALL) |
| 37. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
46. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
48. RANG (GESAMT) | 303 PUNKTE (GESAMT) |