BSC Bümpliz
Lizenz-/Spieler-Nr. | 103255 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 05. Dezember 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.12.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 28. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.11.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 21. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.11.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 07. November 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.11.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 31. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.10.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 26. Oktober 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 25.10.2025 23:59 | 75 | ||
9 | 24. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.10.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 17. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.10.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 10. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.10.2025 23:59 | 80 | ||
17 | 05. Oktober 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.10.2025 23:59 | 80 | ||
13 | 03. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 02.10.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 200 | ||
13 | 26. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 25.09.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 15. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 14.09.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 12. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 11.09.2025 23:59 | 25 | ||
9 | 05. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 29. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 28.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 22. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
5 | 15. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 08. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 07.08.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 25. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.07.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 11. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.07.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 04. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 13. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.06.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 06. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 05. Juni 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Gültig bis: 04.06.2025 23:59 | 45 | ||
13 | 23. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 22.05.2025 23:59 | 10 | ||
17 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 100 | ||
3 | 09. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 08.05.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 02. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 01.05.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 28. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.04.2025 23:59 | 130 | ||
5 | 25. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 24.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 17. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | 35 | ||
3 | 28. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.03.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 100 | ||
9 | 20. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 19.03.2025 23:59 | 20 | ||
25 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 55 | ||
13 | 07. März 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 06. März 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Gültig bis: 05.03.2025 23:59 | 20 | ||
25 | 02. März 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 01.03.2025 23:59 | 55 | ||
9 | 29. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 27.02.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 25. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 23.02.2025 23:59 | 160 | ||
13 | 22. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.02.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 14. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.02.2025 23:59 | 20 | ||
30 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 08. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 20 | ||
13 | 07. Februar 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Gültig bis: 05.02.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 02. Februar 2024 Team Magic Cup (WT) Gültig bis: 31.01.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 01. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 25. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 18. Januar 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 16.01.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 17. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 15.01.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 11. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 04. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 02.01.2025 23:59 | 30 | ||
5 | 28. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 26.12.2024 23:59 | 55 | ||
9 | 21. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 19.12.2024 23:59 | 20 | ||
9 | 14. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 12.12.2024 23:59 | 20 | ||
13 | 07. Dezember 2023 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.12.2024 23:59 | 10 |
05.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 20 : 50 | Mytko Artur | 14-1 |
05.12.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 18 : 50 | Bürki Bernhard | 14-1 |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Triet René | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Bürki Reto | 10-Ball |
28.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 5 | Haueter Stefan | 10-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 6 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
21.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 6 | Triet René | 9-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 4 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
07.11.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 1 | Zwahlen Franz | 10-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Piller Rolf | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Vogt Robert | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 4 | Pann Heb | 9-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 2 : 6 | Rakic Bojan | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 5 : 3 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 5 : 3 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 4 : 5 | Torres John | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 5 : 2 | Lembke Jürgen | 10-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 3 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 2 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
24.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 5 | Keller Yannik | 8-Ball |
17.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 35 : 47 | Kovacevic Senad | 14-1 |
17.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 34 : 50 | Haueter Stefan | 14-1 |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 0 | Bürki Reto | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 1 | Mytko Artur | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 1 | Zürcher Sandro | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Keller Yannik | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 2 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Frei Rolf | 4 : 7 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Frei Rolf | 7 : 6 | Graf Peter | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Frei Rolf | 7 : 3 | Cart Christian | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Frei Rolf | 5 : 9 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 4 | Mytko Artur | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 6 | Henzi Philip | 9-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 3 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Frei Rolf | 2 : 5 | Chillemi Santino | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Frei Rolf | 3 : 5 | Weisskopf Lukas | 10-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 5 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Bürki Reto | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
12.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Marti Stefan | 9-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 3 | Mytko Artur | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 1 | Marti Stefan | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 9 : 50 | Henzi Philip | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 50 : 23 | Bürki Bernhard | 14-1 |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 2 | Marti Stefan | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 6 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 0 : 3 | Chillemi Santino | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 3 : 1 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 1 : 4 | Kukic Anes | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 1 : 5 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 3 : 0 | Nufer Micha | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 0 : 4 | Kukic Anes | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 17 : 36 | Bätscher Levin | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Frei Rolf | 17 : 26 | Rossi Antonio | 14-1 |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Lialin Ihor | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
15.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 0 | Bärtschi Moritz | 9-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 2 | Silva Joao Baptista | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
08.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Marti Stefan | 8-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
25.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 5 | Wenger Patrik | 9-Ball |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 39 : 50 | Triet René | 14-1 |
11.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 16 : 42 | Jardim Artur | 14-1 |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 0 | Marti Stefan | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 4 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 5 | Nguyen Van Binh | 10-Ball |
13.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 5 | Piccand David | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Lehmann Markus | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 1 | Bürki Reto | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Marti Stefan | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 1 : 4 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 4 : 2 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 1 : 4 | Wenger Patrik | 10-Ball |
05.06.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 4 : 1 | Cart Christian | 10-Ball |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 20 : 50 | Mytko Artur | 14-1 |
23.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 24 : 50 | Rütschi Aldo | 14-1 |
10.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 6 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 4 | Daumüller Daniel | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 1 | Bürki Reto | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Jardim Artur | 9-Ball |
09.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 6 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Bärtschi Moritz | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 4 | Lehmann Markus | 8-Ball |
02.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 0 | Zurbuchen Ingrid | 8-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 1 | Züger Simi | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
25.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 0 | Bärtschi Moritz | 10-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Karabiyik Cengiz | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 2 | Jardim Artur | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 0 | Furrer Joshua | 9-Ball |
17.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | von Niederhäusern Markus | 9-Ball |
29.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Lovis Didier | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 2 | El Kurdi Ali | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Bürki Reto | 10-Ball |
28.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
20.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 6 : 3 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Frei Rolf | 2 : 6 | Wenger Patrik | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Frei Rolf | 6 : 4 | Cart Christian | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Frei Rolf | 6 : 7 | Lovas Tommy John | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Frei Rolf | 7 : 3 | Zurbuchen Ingrid | 9-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 4 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
07.03.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 5 | Bürki Reto | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 3 : 4 | Bohnenblust Daniel | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 1 : 4 | Wenger Patrik | 10-Ball |
06.03.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 4 : 3 | Jardim Artur | 10-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 5 : 4 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 0 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 4 : 5 | Keller Yannik | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 5 : 3 | Pucci Stefano | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Frei Rolf | 1 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 4 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
29.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
14.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 19 : 50 | Bätscher Levin | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 50 : 0 | Mytko Artur | 14-1 |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 23 : 50 | Lehmann Markus | 14-1 |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Frei Rolf | 2 : 5 | Gasser Karl | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Frei Rolf | 3 : 5 | Wagner Björn | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Frei Rolf | 2 : 5 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Frei Rolf | 5 : 3 | Subasic Adis | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Frei Rolf | 3 : 5 | Rossi Antonio | 8-Ball |
08.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
08.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 5 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 1 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
07.02.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Frei Rolf | 1 : 3 | Zelei Andreas | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Frei Rolf | 1 : 4 | Bürki Reto | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Frei Rolf | 4 : 2 | Kilcher Willi | 8-Ball |
02.02.2024 Team Magic Cup | Frei Rolf | 4 : 2 | Bürki Reto | 8-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 3 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 5 | Lehmann Markus | 9-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 3 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 3 | Zurbuchen Ingrid | 8-Ball |
18.01.2024 No Limits Trophy | Frei Rolf | 3 : 4 | Weber Claudia | 8-Ball |
18.01.2024 No Limits Trophy | Frei Rolf | 4 : 3 | Zurbuchen Ingrid | 8-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 6 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 0 | Fernandez José | 10-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 6 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 1 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 5 | Mytko Artur | 9-Ball |
11.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 3 : 4 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 0 | Marti Stefan | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 0 : 4 | Kurzen Eliane | 8-Ball |
04.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 2 | Fragnière Axel | 8-Ball |
29.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Piccand David | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 3 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | El Kurdi Ali | 10-Ball |
28.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 4 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 1 : 5 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 5 | Bürki Reto | 9-Ball |
21.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 5 : 2 | Aebi Markus | 9-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 4 : 0 | Marti Stefan | 8-Ball |
14.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 2 : 4 | Triet René | 8-Ball |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 26 : 50 | Fernandez José | 14-1 |
07.12.2023 Bentelis Jackpot Series | Frei Rolf | 8 : 50 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
62 GEWERTETE TURNIERE | 10.60 ∅ RANG |
37. RANG (GESAMT) | 1217 PUNKTE (GESAMT) |
26. RANG (8-BALL) | 482 PUNKTE (8-BALL) |
41. RANG (9-BALL) | 535 PUNKTE (9-BALL) |
19. RANG (10-BALL) | 655 PUNKTE (10-BALL) |
13. RANG (14-1) | 482 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
22. RANG (GESAMT) | 430 PUNKTE (GESAMT) |