Billard Club 8ung
Lizenz-/Spieler-Nr. | 102728 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | |
Geboren | 06.08.1981 |
Wohnort | Oberarth |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 27. Februar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 25.02.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 19. Februar 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 17.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 13. Februar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 11.02.2025 23:59 | 10 | ||
19 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 06. Februar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 04.02.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 30. Januar 2024 Aramith Wochenturnier (WT) Gültig bis: 28.01.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 100 | ||
25 | 10. Januar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 08.01.2025 23:59 | 30 | ||
2 | 08. Januar 2024 BCNL – Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.01.2025 23:59 | 65 |
27.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 3 : 4 | Duttlinger Stefan | 8-Ball |
27.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 4 : 2 | Ashori Imran | 8-Ball |
27.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 4 : 1 | Pianezzi Rico | 8-Ball |
27.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 0 : 4 | Feussel Norbert | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 0 : 3 | Kozarac Haris | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 2 : 3 | Delle Fiamme Antonio | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 2 : 3 | Turowicz Chris | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 1 : 3 | Schorno Ruedi | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 2 : 3 | Lozic Velimir | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 3 : 1 | Nally Declan | 8-Ball |
13.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 1 : 4 | Krizevac Anis | 10-Ball |
13.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 2 : 3 | Di Santo Dino | 10-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Subasic Adis | 0 : 5 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Subasic Adis | 5 : 1 | Gasser Karl | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Subasic Adis | 5 : 3 | Rossi Antonio | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Subasic Adis | 3 : 5 | Frei Rolf | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Subasic Adis | 0 : 5 | Wagner Björn | 8-Ball |
06.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 0 : 5 | Campagnolo Gianni | 9-Ball |
06.02.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 1 : 4 | Flückiger Urs | 9-Ball |
30.01.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 0 : 4 | Azzarito Cristian | 8-Ball |
30.01.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 3 : 1 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
30.01.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 2 : 4 | Lozic Velimir | 8-Ball |
30.01.2024 Aramith Wochenturnier | Subasic Adis | 4 : 3 | Jäger Ralf | 8-Ball |
10.01.2024 Lucky Panda Cup | Subasic Adis | 1 : 4 | Sadiku Heki | 9-Ball |
10.01.2024 Lucky Panda Cup | Subasic Adis | 3 : 4 | Müller Beat | 9-Ball |
09.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 2 : 4 | Delle Fiamme Antonio | 8-Ball |
08.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 4 : 1 | Häfliger Ortenzia | 8-Ball |
08.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 3 : 0 | Gasser Karl | 8-Ball |
08.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 3 : 0 | Lozic Velimir | 8-Ball |
08.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 3 : 1 | Nally Declan | 8-Ball |
08.01.2024 BCNL – Challenge Tour | Subasic Adis | 1 : 3 | Maldonado Johnny | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
10 GEWERTETE TURNIERE | 13.70 ∅ RANG |
80. RANG (GESAMT) | 435 PUNKTE (GESAMT) |
46. RANG (8-BALL) | 305 PUNKTE (8-BALL) |
79. RANG (9-BALL) | 120 PUNKTE (9-BALL) |
87. RANG (10-BALL) | 10 PUNKTE (10-BALL) |
90. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
72. RANG (GESAMT) | 90 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
22. RANG (GESAMT) | 100 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
157. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |