![]() |
![]() |
---|
Billard Club 8ung
Lizenz-/Spieler-Nr. | 102728 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
Geboren | 06.08.1981 |
Wohnort | Oberarth |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
17 | 18. März 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
13 | 21. Januar 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Subasic Adis![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Subasic Adis![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Subasic Adis![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Subasic Adis![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
2 GEWERTETE TURNIERE | 15.00 ∅ RANG |
72. RANG (GESAMT) | 230 PUNKTE (GESAMT) |
61. RANG (8-BALL) | 130 PUNKTE (8-BALL) |
81. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
64. RANG (10-BALL) | 100 PUNKTE (10-BALL) |
77. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
80. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
25. RANG (GESAMT) | 52 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
144. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |