The Saloon
Lizenz-/Spieler-Nr. | 102324 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
2 | 05. Dezember 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 04.12.2025 23:59 | 75 | ||
3 | 07. November 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.11.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 05. Oktober 2024 Sport64 – 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 04.10.2025 23:59 | 80 | ||
1 | 03. Oktober 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 02.10.2025 23:59 | 90 | ||
13 | 07. September 2024 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 06.09.2025 23:59 | 61 | ||
2 | 05. September 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | 65 | ||
9 | 30. - 31. August 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 30.08.2025 23:59 | 125 | ||
5 | 22. August 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 35 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
9 | 13. Juli 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 12.07.2025 23:59 | 125 | ||
3 | 04. Juli 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 50 | ||
5 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 155 | ||
5 | 06. Juni 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 01. Juni 2024 Watch Valley Open (OP) Gültig bis: 31.05.2025 23:59 | 39 | ||
3 | 02. Mai 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 01.05.2025 23:59 | 60 | ||
17 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 80 | ||
9 | 07. März 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 08. Februar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 60 | ||
3 | 11. Januar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 50 |
06.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 5 | Piccand David | 10-Ball |
06.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 2 | Chillemi Santino | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 3 | Accolla Andrea | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 2 | de Almeida Dylan | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 3 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
05.12.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 4 | Haziri Dardan | 10-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 0 | Rosato Gianluca | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 1 | Accolla Andrea | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 4 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
07.11.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 2 | Akram Karim | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Olszak Francois | 4 : 7 | Aebersold Adrian | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Olszak Francois | 6 : 9 | Rakic Bojan | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Olszak Francois | 9 : 6 | Zürcher Sandro | 9-Ball |
05.10.2024 Sport64 – 9-Ball Open | Olszak Francois | 9 : 3 | Mastroianni Giovanni Mario | 9-Ball |
04.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
04.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Piccand David | 8-Ball |
04.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 4 | Vital Kevin | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Martins David | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Rossi Antonio | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 0 : 4 | Haziri Dardan | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Olszak Francois | 5 : 2 | Zurbuchen Ingrid | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Olszak Francois | 5 : 4 | Trillo José | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 4 : 7 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 7 : 5 | Martins David | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 1 : 7 | Jungo Dimitri | 10-Ball |
07.09.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 7 : 5 | Jardim Artur | 10-Ball |
06.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
05.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 0 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
05.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 1 | VOICILA SERGIU | 10-Ball |
05.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 2 | Roche Olivier | 10-Ball |
05.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
05.09.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 2 | Ferreira Bruno | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 3 : 5 | Chillemi Santino | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 2 : 4 | Bätscher Levin | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 0 : 4 | Specchia Sascha | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 4 : 0 | Eaves Sean | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 4 : 2 | Pucci Stefano | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 1 : 4 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
30.08.2024 Viva Open | Olszak Francois | 4 : 1 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 4 | Vital Kevin | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 0 | Matus Arturo | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 0 : 5 | Torres John | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Da Silva Gomes Ricardo | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 2 : 4 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 1 : 3 | Chillemi Santino | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 3 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 4 : 0 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 0 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 4 : 3 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 15 : 50 | Hoiss Tobias | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 6 : 50 | Correia Alfredo | 14-1 |
01.01.1970 39. Triple Open - Gesamt | Olszak Francois | 26 : 22 | Dos Santos Eleutério | 14-1 |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Olszak Francois | 4 : 8 | Karabiyik Aygün | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Olszak Francois | 6 : 4 | Moser Rolf | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Olszak Francois | 6 : 5 | Miletic Bruno | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Olszak Francois | 2 : 8 | Rossi Antonio | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 1 : 4 | Macedo Julio | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Rosato Gianluca | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | VOICILA SERGIU | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 1 : 4 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Matus Arturo | 8-Ball |
04.07.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 2 : 7 | Todic Adrijan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 7 : 5 | Marendaz Eric | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 5 : 0 | Simond Gilbert-André | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 5 : 0 | Gerber Stefan | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 5 : 3 | Mytko Artur | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Olszak Francois | 4 : 5 | Torres John | 10-Ball |
06.06.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 1 : 5 | Rosato Gianluca | 10-Ball |
06.06.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Rocha Vitor | 10-Ball |
06.06.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 3 | Pinto Paulo | 10-Ball |
06.06.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
06.06.2024 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 1 | Matus Arturo | 10-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 4 : 6 | Barbey Vincent | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 4 : 6 | Torres John | 9-Ball |
01.06.2024 Watch Valley Open | Olszak Francois | 6 : 3 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 2 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 2 | Rossi Antonio | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Roche Olivier | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Schiantarelli Pierre-Alain | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 2 : 4 | Macedo Julio | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Olszak Francois | 2 : 6 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
01.01.1970 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Olszak Francois | 6 : 5 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Olszak Francois | 6 : 3 | Schneeberger Catherine | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Olszak Francois | 2 : 7 | Jungo Dimitri | 9-Ball |
01.01.1970 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Olszak Francois | 7 : 1 | Draginovic Medin | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 1 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 2 | Schiantarelli Pierre-Alain | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 4 | Accolla Andrea | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Rossi Antonio | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 0 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 0 | Matus Arturo | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 5 : 4 | Accolla Andrea | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 2 : 4 | Da Silva Gomes Ricardo | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 3 | Martins David | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 3 : 4 | Da Silva Gomes Ricardo | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 1 | Pillonel Daniel | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Olszak Francois | 4 : 0 | Rocha Vitor | 8-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
21 GEWERTETE TURNIERE | 10.71 ∅ RANG |
6. RANG (GESAMT) | 736 PUNKTE (GESAMT) |
3. RANG (8-BALL) | 180 PUNKTE (8-BALL) |
16. RANG (9-BALL) | 254 PUNKTE (9-BALL) |
4. RANG (10-BALL) | 341 PUNKTE (10-BALL) |
3. RANG (14-1) | 55 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
51. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
17. RANG (GESAMT) | 500 PUNKTE (GESAMT) |