![]() |
![]() |
---|
Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101903 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
1 | 23. Oktober 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 21.10.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
2 | 25. September 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 23.09.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
5 | 23. September 2023 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
2 | 11. September 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 09.09.2024 23:59 | ![]() | 65 | |
5 | 17. Juli 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.07.2024 23:59 | ![]() | 25 | |
2 | 03. Juli 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.07.2024 23:59 | ![]() | 65 | |
3 | 17. Juni 2023 QT - Runde 2 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 230 | |
1 | 05. Juni 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 03.06.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 20. Mai 2023 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 200 | |
2 | 08. Mai 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.05.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 06. Mai 2023 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
9 | 10. April 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 08.04.2024 23:59 | ![]() | 20 | |
4 | 27. März 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 25.03.2024 23:59 | ![]() | 30 | |
17 | 18. März 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
2 | 27. Februar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.02.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
17 | 25. Februar 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 100 | |
1 | 16. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.01.2024 23:59 | ![]() | 70 | |
2 | 02. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.01.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
1 | 12. Dezember 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 11.12.2023 23:59 | ![]() | 70 |
01.01.1970 LM 2023 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 75 | ![]() | 14-1 |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
04.11.2023 LM 2023 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 LM 2022 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
23.10.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
07.10.2023 LM 2023 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 8-Ball |
07.10.2023 LM 2023 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
07.10.2023 LM 2023 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
07.10.2023 LM 2023 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
07.10.2023 LM 2023 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
25.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
25.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
25.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
25.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
23.09.2023 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 65 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 61 : 49 | ![]() | 14-1 |
23.09.2023 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 44 : 75 | ![]() | 14-1 |
23.09.2023 QT - Runde 2 - 14-1 | Delle Fiamme Antonio![]() | 75 : 18 | ![]() | 14-1 |
16.09.2023 Team SM 2023 | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
16.09.2023 Team SM 2023 | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 9-Ball |
16.09.2023 Team SM 2023 | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
11.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
11.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
11.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 10-Ball |
11.09.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
17.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 9-Ball |
17.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
03.07.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
17.06.2023 QT - Runde 2 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
05.06.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 9-Ball |
05.06.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
09.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 6 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
28.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Delle Fiamme Antonio![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
17.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 2 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Delle Fiamme Antonio![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
1 MEDAILLEN | 0 GOLD |
1 SILBER | 0 BRONZE |
19 GEWERTETE TURNIERE | 4.95 ∅ RANG |
30. RANG (GESAMT) | 1205 PUNKTE (GESAMT) |
30. RANG (8-BALL) | 395 PUNKTE (8-BALL) |
34. RANG (9-BALL) | 465 PUNKTE (9-BALL) |
17. RANG (10-BALL) | 605 PUNKTE (10-BALL) |
34. RANG (14-1) | 200 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
86. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
2. RANG (GESAMT) | 520 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
145. RANG (GESAMT) | 25 PUNKTE (GESAMT) |