The Saloon
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101583 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 22. August 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 07. März 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 08. Februar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 10 | ||
5 | 11. Januar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 07. Dezember 2023 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 05.12.2024 23:59 | 35 |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Almeida Carlos | 2 : 6 | Von Rohr Claudia | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Almeida Carlos | 4 : 6 | Ugolini Jonas | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 1 : 5 | Chillemi Santino | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 5 : 4 | Rocha Vitor | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 5 : 4 | Rosato Gianluca | 9-Ball |
22.08.2024 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 3 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 2 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 5 : 2 | Matus Arturo | 10-Ball |
07.03.2024 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 0 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 5 : 0 | Roche Olivier | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 2 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 1 : 5 | Sterk Servet | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 4 : 5 | Rosato Gianluca | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 2 : 5 | Vital Kevin | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 3 : 4 | Da Silva Gomes Ricardo | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 4 : 3 | Monastra Massimo | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 4 : 3 | Martins David | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 4 : 1 | Rosato Gianluca | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 2 : 5 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 5 : 0 | Paiano Cristian | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 0 : 5 | Tschäppät Julien | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Almeida Carlos | 4 : 1 | Roche Olivier | 10-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
5 GEWERTETE TURNIERE | 8.20 ∅ RANG |
162. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
145. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
160. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
149. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
140. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
81. RANG (GESAMT) | 135 PUNKTE (GESAMT) |