![]() |
![]() |
|---|


Lucky Panda Billard Club
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 101536 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | Silber |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| Hand | Rechtshändig |
| Spielcue | predator |
| Breakcue | go customs |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 28. - 29. März 2026 WESTAST Kamui Open 2026 (OP) Gültig bis: 28.03.2027 23:59 | ![]() | 31 | |
| 25 | 25. Februar 2026 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 24.02.2027 23:59 | ![]() | 10 | |
| 25 | 12. November 2025 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 11.11.2026 23:59 | ![]() | 10 | |
| 17 | 22. Juni 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 21.06.2026 23:59 | ![]() | 100 | |
| 51 | Zürich Open 10-Ball (OP) Gültig bis: 31.05.2026 23:59 | ![]() | 23 | |
| 17 | 24. Mai 2025 Swisspool Series 2025 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 23.05.2026 23:59 | ![]() | 100 | |
| 37 | 17. Mai 2025 Reuss Cup 2025 - R4 (OP) Gültig bis: 16.05.2026 23:59 | ![]() | 27 |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Scheier Ruth Jo.![]() | 2 : 5 | Langhein Kevin | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Garrido José | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Scheier Ruth Jo.![]() | 3 : 5 | Wenger Patrik | 9-Ball |
| 28.03.2026 WESTAST Kamui Open 2026 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Pauli Manuel | 9-Ball |
| 25.02.2026 Lucky Panda Cup | Scheier Ruth Jo.![]() | 2 : 4 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
| 25.02.2026 Lucky Panda Cup | Scheier Ruth Jo.![]() | 1 : 4 | Sarac Bojana | 10-Ball |
| 12.11.2025 Lucky Panda Cup | Scheier Ruth Jo.![]() | 3 : 4 | Marcelic Orin | 9-Ball |
| 12.11.2025 Lucky Panda Cup | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 4 | Olech Michal | 9-Ball |
| 01.01.1970 Zürich Open 10-Ball | Scheier Ruth Jo.![]() | 2 : 5 | Jäger Patrick | 10-Ball |
| 01.01.1970 Zürich Open 10-Ball | Scheier Ruth Jo.![]() | 3 : 5 | Vels Wouter | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
| 31.05.2025 Zürich Open 10-Ball | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Nydegger Pascal | 10-Ball |
| 01.01.1970 Zürich Open 10-Ball | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Yildiz Gökhan | 10-Ball |
| 17.05.2025 Reuss Cup 2025 - R4 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Piccand David | 9-Ball |
| 17.05.2025 Reuss Cup 2025 - R4 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Meierhofer Daniel | 9-Ball |
| 17.05.2025 Reuss Cup 2025 - R4 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
| 17.05.2025 Reuss Cup 2025 - R4 | Scheier Ruth Jo.![]() | 0 : 5 | Delle Fiamme Antonio | 9-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 7 GEWERTETE TURNIERE | 31.00 ∅ RANG |
| 94. RANG (GESAMT) | 81 PUNKTE (GESAMT) |
| 40. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
| 88. RANG (9-BALL) | 58 PUNKTE (9-BALL) |
| 72. RANG (10-BALL) | 23 PUNKTE (10-BALL) |
| 7. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
115. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
128. RANG (GESAMT) | 20 PUNKTE (GESAMT) |