Pool Billard Verein Biel
Lizenz-/Spieler-Nr. | 101402 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 18. September 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 17.09.2025 23:59 | 10 | ||
25 | 10. Juli 2024 Lucky Panda Cup (Last befor Summer-Break) (WT) Gültig bis: 09.07.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 10. April 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 09.04.2025 23:59 | 40 | ||
25 | 03. April 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 02.04.2025 23:59 | 10 | ||
33 | 09. März 2024 Lucky Panda Double Weekend 9-Ball (OP) Gültig bis: 08.03.2025 23:59 | 39 | ||
41 | 02. - 04. Februar 2024 Zürich Open - 10-Ball - 2024 (OP) Gültig bis: 02.02.2025 23:59 | 44 | ||
33 | 13. Januar 2024 4 Years Lucky Panda - 9-Ball (OP) Gültig bis: 11.01.2025 23:59 | 39 | ||
25 | 20. Dezember 2023 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 30 | ||
17 | 24. - 26. November 2023 Lucky Panda 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 24.11.2024 23:59 | 80 |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Nielsen Brian | 5 : 4 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Nielsen Brian | 5 : 3 | Schmid Daniel | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Nielsen Brian | 1 : 5 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Nielsen Brian | 4 : 5 | Volery Shirin | 10-Ball |
18.09.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | -3 : 4 | Jasiqi Sami | 9-Ball |
18.09.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 3 : 4 | Rathnayaka Suresh | 9-Ball |
10.07.2024 Lucky Panda Cup (Last befor Summer-Break) | Nielsen Brian | 3 : 4 | Schmid Etienne | 9-Ball |
10.07.2024 Lucky Panda Cup (Last befor Summer-Break) | Nielsen Brian | 1 : 4 | Wolfisberg Oliver | 9-Ball |
10.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 0 : 4 | Yildiz Gökhan | 10-Ball |
10.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 0 : 5 | Sonkur Mustafa | 10-Ball |
10.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 4 : 2 | Tindjou Stéphane | 10-Ball |
10.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 4 : 0 | Müller Beat | 10-Ball |
03.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 1 : 4 | Bruckner Andy | 9-Ball |
03.04.2024 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 3 : 4 | Wolfisberg Oliver | 9-Ball |
09.03.2024 Lucky Panda Double Weekend 9-Ball | Nielsen Brian | 5 : 6 | Tindjou Stéphane | 9-Ball |
09.03.2024 Lucky Panda Double Weekend 9-Ball | Nielsen Brian | 0 : 6 | Sarac Bojana | 9-Ball |
03.02.2024 Zürich Open - 10-Ball - 2024 | Nielsen Brian | 0 : 5 | Galic Ivan | 10-Ball |
03.02.2024 Zürich Open - 10-Ball - 2024 | Nielsen Brian | 2 : 5 | Olech Michal | 10-Ball |
03.02.2024 Zürich Open - 10-Ball - 2024 | Nielsen Brian | 5 : 4 | Büyük Osman | 10-Ball |
01.01.1970 Zürich Open - 10-Ball - 2024 | Nielsen Brian | 0 : 5 | Klaiqi Megzon | 10-Ball |
03.02.2024 Zürich Open - 10-Ball - 2024 | Nielsen Brian | 0 : 5 | Heber Robin | 10-Ball |
13.01.2024 4 Years Lucky Panda - 9-Ball | Nielsen Brian | 0 : 7 | Stolka Harald | 9-Ball |
13.01.2024 4 Years Lucky Panda - 9-Ball | Nielsen Brian | 1 : 7 | Sarafimoski Novo | 9-Ball |
13.01.2024 4 Years Lucky Panda - 9-Ball | Nielsen Brian | 6 : 3 | Chillemi Santino | 9-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 2 : 4 | Eugster Marco | 10-Ball |
20.12.2023 Lucky Panda Cup | Nielsen Brian | 3 : 4 | Imeri Almir | 10-Ball |
26.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 0 : 6 | Bruckner Andy | 9-Ball |
26.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 1 : 6 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
24.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 5 : 1 | Traina Christoph | 9-Ball |
24.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 0 : 5 | Seremak Pawel | 9-Ball |
24.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 1 : 5 | Klazidis Nikos | 9-Ball |
24.11.2023 Lucky Panda 9-Ball Open | Nielsen Brian | 5 : 2 | Jaschouz Carlo | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
9 GEWERTETE TURNIERE | 25.89 ∅ RANG |
34. RANG (GESAMT) | 202 PUNKTE (GESAMT) |
100. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
28. RANG (9-BALL) | 158 PUNKTE (9-BALL) |
39. RANG (10-BALL) | 44 PUNKTE (10-BALL) |
92. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
97. RANG (GESAMT) | 100 PUNKTE (GESAMT) |