Billard Club Kerzers
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100959 |
---|---|
Lizenz-Typ | Platin |
Kategorie / Liga | Damen |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 200 | ||
17 | 24. - 25. August 2024 Eurotour Damen, Treviso (INT) Gültig bis: 24.08.2025 23:59 | 105 | ||
49 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 22 | ||
25 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
3 | 28. - 30. Juli 2024 Europameisterschaften 2024 - Girls - 9-Ball (EM) Gültig bis: 29.07.2025 23:59 | 0 | ||
17 | 06. - 16. Juli 2024 EM 14/1, Damen (INT) Gültig bis: 15.07.2025 23:59 | 125 | ||
9 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 160 | ||
31 | 08. Juni 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Gültig bis: 07.06.2025 23:59 | 55 | ||
5 | 19. - 20. Mai 2024 Ardennen Cup Damen 2024 (INT) Gültig bis: 19.05.2025 23:59 | 207 | ||
9 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 160 | ||
13 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 130 | ||
37 | 06. April 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Gültig bis: 05.04.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 100 | ||
17 | 10. März 2024 Lucky Panda Double Weekend 10-Ball (OP) Gültig bis: 09.03.2025 23:59 | 88 | ||
9 | 03. März 2024 Reuss Cup 2024 - R2 (OP) Gültig bis: 02.03.2025 23:59 | 140 | ||
17 | 17. - 18. Februar 2024 Eurotour Women, Tallin (INT) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | 105 | ||
5 | 10. Februar 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 08.02.2025 23:59 | 105 | ||
13 | 07. Februar 2024 Lucky Panda Cup (WT) Gültig bis: 05.02.2025 23:59 | 50 | ||
17 | 27. - 28. Januar 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Gültig bis: 26.01.2025 23:59 | 105 | ||
3 | 20. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2025 23:59 | 230 | ||
25 | 14. Januar 2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball (OP) Gültig bis: 12.01.2025 23:59 | 61 | ||
37 | 06. Januar 2024 Reuss Cup 2024 - R1 (OP) Gültig bis: 04.01.2025 23:59 | 50 | ||
60 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 63 | ||
5 | 15. Dezember 2023 Seeland Open (WT) Gültig bis: 13.12.2024 23:59 | 45 |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Damen | Volery Shirin | 6 : 3 | von Rohr Claudia | 8-Ball |
01.12.2024 SM Finals 2024 - 8-Ball - Damen | Volery Shirin | 6 : 1 | Cisternino Sabrina | 8-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Volery Shirin | 1 : 7 | Kustos Beatrix | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Volery Shirin | 2 : 7 | Sarac Bojana | 9-Ball |
19.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Volery Shirin | 7 : 4 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Volery Shirin | 6 : 4 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
12.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Volery Shirin | 6 : 4 | Keller Cindy | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Volery Shirin | 1 : 5 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Volery Shirin | 5 : 2 | Bürki René | 10-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Volery Shirin | 5 : 4 | Nielsen Brian | 10-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 3 : 4 | Wagner Björn | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 4 : 2 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 0 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 5 : 3 | Lialin Ihor | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 2 : 3 | Raco Alessandro | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 0 : 4 | Daumüller Daniel | 8-Ball |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 17 : 35 | Bätscher Levin | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 12 : 19 | Méroz Jean-Pierre | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Volery Shirin | 21 : 21 | Bràs Carlos | 14-1 |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Volery Shirin | 2 : 5 | Marcelic Orin | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Volery Shirin | 0 : 5 | Olech Michal | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Volery Shirin | 3 : 5 | Blum Sandro | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Volery Shirin | 5 : 2 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Volery Shirin | 3 : 4 | Himmelsbach Manfred | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Volery Shirin | 1 : 4 | Gerber Stefan | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Volery Shirin | 0 : 4 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Volery Shirin | 4 : 1 | Zmoos Alfred | 10-Ball |
10.03.2024 Lucky Panda Double Weekend 10-Ball | Volery Shirin | 1 : 6 | Thomen Stefan | 10-Ball |
10.03.2024 Lucky Panda Double Weekend 10-Ball | Volery Shirin | 4 : 6 | Gauch Fabian | 10-Ball |
10.03.2024 Lucky Panda Double Weekend 10-Ball | Volery Shirin | 6 : 3 | Weber Volker | 10-Ball |
01.01.1970 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 2 : 6 | Todic Adrijan | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 6 : 5 | Lehmann Markus | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 3 : 5 | Brand René | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 5 : 2 | Wagner Björn | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 5 : 0 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
03.03.2024 Reuss Cup 2024 - R2 | Volery Shirin | 5 : 4 | Graf Peter | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Volery Shirin | 4 : 7 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Volery Shirin | 6 : 3 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Volery Shirin | 6 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Volery Shirin | 6 : 5 | Cisternino Sabrina | 9-Ball |
01.01.1970 Viva Open | Volery Shirin | 4 : 7 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
10.02.2024 Viva Open | Volery Shirin | 6 : 2 | Künzi Jürg | 9-Ball |
07.02.2024 Lucky Panda Cup | Volery Shirin | 2 : 4 | Kunz Michael | 9-Ball |
07.02.2024 Lucky Panda Cup | Volery Shirin | 4 : 2 | Wyrsch Theo | 9-Ball |
07.02.2024 Lucky Panda Cup | Volery Shirin | 4 : 1 | Di Santo Dario | 9-Ball |
07.02.2024 Lucky Panda Cup | Volery Shirin | 4 : 3 | Konaszynski Karol | 9-Ball |
07.02.2024 Lucky Panda Cup | Volery Shirin | 1 : 4 | Rudenko Ivan | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 4 : 7 | Lovas Tommy John | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 3 : 7 | Rakic Bojan | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 5 : 3 | Rodrigues Carlo | 9-Ball |
01.01.1970 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 5 : 3 | Niederhauser Hans | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 2 : 5 | Wagner Björn | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Volery Shirin | 5 : 2 | Sardina Luca | 9-Ball |
14.01.2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball | Volery Shirin | 0 : 6 | Valdez Altura Arlan Aris | 10-Ball |
14.01.2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball | Volery Shirin | 6 : 0 | Ryser Bruno | 10-Ball |
14.01.2024 4 Years Lucky Panda - 10-Ball | Volery Shirin | 4 : 6 | Vier Holger | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Volery Shirin | 1 : 4 | Kurz Roland | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Volery Shirin | 2 : 4 | Rohner Dino | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Volery Shirin | 0 : 4 | Pauli Manuel | 10-Ball |
06.01.2024 Reuss Cup 2024 - R1 | Volery Shirin | 4 : 1 | Jaschouz Carlo | 10-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Volery Shirin | 0 : 6 | Torres John | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Volery Shirin | 6 : 4 | Messerli Christian | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Volery Shirin | 1 : 6 | Moroz Mykola | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Volery Shirin | 5 : 6 | Rossi Antonio | 9-Ball |
15.12.2023 Seeland Open | Volery Shirin | 0 : 4 | Prieto Antonio | 9-Ball |
15.12.2023 Seeland Open | Volery Shirin | 4 : 1 | Silva Joao Baptista | 9-Ball |
15.12.2023 Seeland Open | Volery Shirin | 4 : 3 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
01.01.1970 SM 2024 - 8-Ball | Volery Shirin | 0 : 0 | von Rohr Claudia | 8-Ball |
2024 | 1. Platz | Volery Shirin | EM - EINZEL Podcetrtek - Slovenija | MAD | 10-Ball |
2024 | 2. Platz | Volery Shirin | WM - EINZEL Bengalore / Indien | MAD | |
2024 | 3. Platz | Volery Shirin | EM - EINZEL Podcetrtek - Slovenija | MAD | 8-Ball |
2024 | 3. Platz | Volery Shirin | EM - EINZEL Podcetrtek - Slovenija | MAD | 9-Ball |
2024 | 3. Platz | Volery Shirin | WM - EINZEL Hamilton - Neuseeland | MAD | 10-Ball |
2022 | 3. Platz | Volery Shirin | EM - EINZEL Petrich - Bulgaria | MAD | 9-Ball |
16 MEDAILLEN | 9 GOLD |
1 SILBER | 6 BRONZE |
INTERNATIONAL |
25 GEWERTETE TURNIERE | 19.12 ∅ RANG |
7. RANG (GESAMT) | 1395 PUNKTE (GESAMT) |
4. RANG (8-BALL) | 412 PUNKTE (8-BALL) |
4. RANG (9-BALL) | 745 PUNKTE (9-BALL) |
5. RANG (10-BALL) | 604 PUNKTE (10-BALL) |
10. RANG (14-1) | 185 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
27. RANG (GESAMT) | 45 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
139. RANG (GESAMT) | 17 PUNKTE (GESAMT) |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
130. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |