Diverse
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100622 |
---|---|
Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität |
Hand | Rechtshändig |
Handschuh | Ja, diverse |
Spielcue | Predator |
Spielcue Shaft | IQ 12.5mm 29" / Ignite 12.2mm 30" |
Spielcue Leder | Kamui Black soft Clear / Zan plus M |
Breakcue | Predator BKIII / BK Rush |
Jumper | Fury / Universal |
Favorit Disziplin | 10-Ball |
Grösster Erfolg | Vize Schweizermeister 9-Ball (Sen 2017) |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 30. Dezember 2023 Aramith Open (OP) Gültig bis: 28.12.2024 23:59 | 35 |
30.12.2023 Aramith Open | Meierhofer Daniel | 5 : 3 | Poggiolini Marco | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Meierhofer Daniel | 5 : 4 | Marquez Carlos | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Meierhofer Daniel | 0 : 5 | Dos Santos Eleutério | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Meierhofer Daniel | 3 : 4 | Häfliger Ortenzia | 9-Ball |
30.12.2023 Aramith Open | Meierhofer Daniel | 0 : 5 | Sonkur Mustafa | 9-Ball |
2 MEDAILLEN | 0 GOLD |
1 SILBER | 1 BRONZE |
INTERNATIONAL |
1 GEWERTETE TURNIERE | 33.00 ∅ RANG |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
79. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |