Romandie Pool Billard
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100223 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität | |
Geboren | 18.12.1953 |
Wohnort | Sullens |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
25 | 07. Dezember 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 06.12.2025 23:59 | 20 | ||
4 | 06. Dezember 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 05.12.2025 23:59 | 30 | ||
5 | 27. November 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 26.11.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 20. November 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 19.11.2025 23:59 | 25 | ||
6 | 08. November 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 07.11.2025 23:59 | 19 | ||
5 | 30. Oktober 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 29.10.2025 23:59 | 35 | ||
19 | 26. Oktober 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 25.10.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 23. Oktober 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 22.10.2025 23:59 | 25 | ||
3 | 11. Oktober 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 10.10.2025 23:59 | 40 | ||
5 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 200 | ||
13 | 25. September 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 24.09.2025 23:59 | 10 | ||
4 | 18. September 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 17.09.2025 23:59 | 30 | ||
17 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 100 | ||
5 | 06. September 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 05.09.2025 23:59 | 25 | ||
2 | 28. August 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 27.08.2025 23:59 | 55 | ||
5 | 21. August 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 20.08.2025 23:59 | 25 | ||
1 | 09. August 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 08.08.2025 23:59 | 70 | ||
10 | 27. Juli 2024 14-1 Vétroz Open (OP) Gültig bis: 26.07.2025 23:59 | 40 | ||
2 | 24. Juli 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 23.07.2025 23:59 | 65 | ||
1 | 17. Juli 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 16.07.2025 23:59 | 70 | ||
17 | 13. Juli 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 12.07.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 05. Juli 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 04.07.2025 23:59 | 40 | ||
17 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 100 | ||
13 | 26. Juni 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 25.06.2025 23:59 | 10 | ||
19 | 23. Juni 2024 Bentelis Sunday 10-Ball Open (OP) Gültig bis: 22.06.2025 23:59 | 80 | ||
3 | 19. Juni 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 18.06.2025 23:59 | 50 | ||
9 | 14. Juni 2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 (WT) Gültig bis: 13.06.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 09. Juni 2024 10-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 08.06.2025 23:59 | 80 | ||
5 | 07. Juni 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 06.06.2025 23:59 | 25 | ||
6 | 15. Mai 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 14.05.2025 23:59 | 19 | ||
9 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 03. Mai 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 02.05.2025 23:59 | 25 | ||
17 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 100 | ||
5 | 24. April 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 23.04.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 17. April 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 16.04.2025 23:59 | 25 | ||
5 | 05. April 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 04.04.2025 23:59 | 25 | ||
5 | 27. März 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 26.03.2025 23:59 | 45 | ||
13 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 130 | ||
5 | 20. März 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 19.03.2025 23:59 | 25 | ||
33 | 16. März 2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 15.03.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 08. März 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 07.03.2025 23:59 | 35 | ||
33 | 02. März 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 01.03.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 28. Februar 2024 Billard Tour 2024 Crissier (WT) Gültig bis: 26.02.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 130 | ||
9 | 21. Februar 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 19.02.2025 23:59 | 20 | ||
22 | 17. - 18. Februar 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 16.02.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 09. Februar 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 07.02.2025 23:59 | 25 | ||
17 | 03. Februar 2024 8-Ball Vétroz Open (OP) Gültig bis: 01.02.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 160 | ||
6 | 17. Januar 2024 Billard Tour 2024 Vevey (WT) Gültig bis: 15.01.2025 23:59 | 19 | ||
5 | 12. Januar 2024 Billard Tour 2024 Ecublens (WT) Gültig bis: 10.01.2025 23:59 | 25 | ||
7 | 20. Dezember 2023 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey (WT) Gültig bis: 18.12.2024 23:59 | 17 |
07.12.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 3 : 6 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
07.12.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 0 : 6 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
07.12.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 4 : 6 | Frei Roland | 9-Ball |
07.12.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 3 : 6 | Leoni René | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 4 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 4 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Trillo José | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 2 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Steiner Heinrich | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Toniutti Moreno | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 5 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 5 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Piccand David | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 3 : 0 | Pillay Clarel | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Trillo José | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Paquier Steve | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Draginovic Medin | 9-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Torres John | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 3 : 5 | Frei Rolf | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 5 : 3 | Lembke Jürgen | 10-Ball |
26.10.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 3 : 5 | Klossner - Krähenbühl Pascal | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 5 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 5 : 1 | Akram Karim | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 5 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Riesen Luis Cesar | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Akram Karim | 9-Ball |
11.10.2024 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Gjorsoski Nikolce | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Trillo José | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 0 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 2 | Silva Vitor | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Dos santos Marco Paulo dias | 8-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Simond Gilbert-André | 0 : 6 | Dayen Simon | 9-Ball |
21.09.2024 SM 2024 - Team | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Da Silva Gomes Ricardo | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 6 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 6 | Riesen Luis Cesar | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 6 | Roux Jean-Philippe | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Trillo José | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Gjorsoski Nikolce | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 2 | Desponds Pascal | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Akram Karim | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 2 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 34 : 50 | Trillo José | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 41 : 30 | Pillay Clarel | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 22 : 13 | Juillard Sylvain | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 22 : 17 | Richard Jean-Claude | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 14 : 15 | Toniutti Moreno | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 39 : 42 | Richard Jean-Claude | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 5 : 50 | Pauchon Sebastien | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 21 : 50 | Trillo José | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 16 : 50 | Ben Mustapha Fabio | 14-1 |
22.08.2024 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 50 : 7 | Eaves Sean | 14-1 |
09.08.2024 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 55 : 38 | Richard Jean-Claude | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 55 : 20 | Ackermann Dominique | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 5 : 50 | Torres John | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 45 : 50 | Stern Thierry | 14-1 |
27.07.2024 14-1 Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 27 : 50 | Catarino Marcelo | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Catarino Marcelo | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | Roux Jean-Philippe | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | Juillard Sylvain | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Prieto Antonio | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 7 : 3 | Sealy Stephen | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 7 : 5 | Blix Sean | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 7 : 4 | Benlamlih Abdu | 10-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Simond Gilbert-André | 3 : 6 | Bràs Carlos | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Simond Gilbert-André | 1 : 8 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Simond Gilbert-André | 8 : 2 | Cart Christian | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 7 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 7 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 7 : 1 | Desponds Pascal | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Olszak Francois | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Simond Gilbert-André | 5 : 4 | Mytko Artur | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Torres John | 10-Ball |
01.01.1970 Bentelis Sunday 10-Ball Open | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Gerber Stefan | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Selimi Naim | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Riesen Luis Cesar | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | Akram Karim | 9-Ball |
19.06.2024 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 0 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Vergère Alain | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Simond Gilbert-André | 5 : 1 | Kaufmann Yves | 9-Ball |
14.06.2024 Billard Tour 2024 Vétroz 1 | Simond Gilbert-André | 4 : 5 | Aymon François | 9-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 3 : 6 | Trillo José | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 5 : 3 | Fragnière Axel | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 5 : 2 | Fellay Jonas | 10-Ball |
09.06.2024 10-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 5 : 4 | Stern Thierry | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Desponds Pascal | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Trillo José | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 4 | Akram Karim | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Trillo José | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 0 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Prieto Antonio | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Sas Julieta Andrea | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | De Carvalho Gomes Michell | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 3 : 2 | Desponds Pascal | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Peretti Nicolas | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Akram Karim | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 3 : 50 | Dos Santos Eleutério | 14-1 |
24.04.2024 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 22 : 14 | Boisserie Raphaël | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 24 : 29 | Nogueira Pedro | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 33 : 50 | Trillo José | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 32 : 50 | Catarino Marcelo | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 36 : 24 | Richard Jean-Claude | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 21 : 40 | Catarino Marcelo | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 40 | Gjorsoski Nikolce | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 11 : 40 | Peretti Nicolas | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 40 : 24 | De Carvalho Gomes Michell | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 9 : 40 | Prieto Antonio | 14-1 |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 3 : 2 | Nogueira Pedro | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Boisserie Raphaël | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Bràs Carlos | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Roux Jean-Philippe | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | Bonner Neil | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Piccand David | 10-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert-André | 5 : 6 | Roux Jean-Philippe | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert-André | 2 : 7 | Rakic Bojan | 9-Ball |
16.03.2024 Velocorner Bentelis 9-Ball Open | Simond Gilbert-André | 7 : 5 | Zimmermann Laurent | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 2 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 5 : 1 | Huguelet Noël | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Wenger Patrik | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Tschäppät Julien | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 4 : 5 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Simond Gilbert-André | 3 : 5 | Flückiger Urs | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Da Silva Manuel | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Richard Jean-Claude | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Crissier | Simond Gilbert-André | 4 : 1 | De Nardis Fabio | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 0 | Todorovski Borko | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 4 | Blix Sean | 9-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Gerber Stefan | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Simond Gilbert-André | 2 : 5 | Messerli Christian | 10-Ball |
17.02.2024 No Limits Open | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Aebersold Adrian | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Cuendet Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 4 : 3 | Peretti Nicolas | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Catarino Marcelo | 9-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Piccand David | 9-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 5 : 2 | Kohler Thierry | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 3 : 5 | Rodrigues Carlo | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 2 : 5 | Cardoso Filipe | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 0 : 5 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
03.02.2024 8-Ball Vétroz Open | Simond Gilbert-André | 1 : 5 | Avdiu Burim | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 0 : 3 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Cuendet Patrick | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Piccand David | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Bonner Neil | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Ben Mustapha Fabio | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Gjorsoski Nikolce | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 1 : 4 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour 2024 Ecublens | Simond Gilbert-André | 2 : 4 | Richard Jean-Claude | 8-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Ben Mustapha Fabio | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 3 : 1 | Joseph Alain | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Piccand David | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Richard Jean-Claude | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 2 : 3 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 Billard Tour Vaud 2023 BC Riviera Vevey | Simond Gilbert-André | 1 : 3 | Gjorsoski Nikolce | 10-Ball |
2 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 2 BRONZE |
INTERNATIONAL |
52 GEWERTETE TURNIERE | 9.17 ∅ RANG |
41. RANG (GESAMT) | 1160 PUNKTE (GESAMT) |
16. RANG (8-BALL) | 525 PUNKTE (8-BALL) |
54. RANG (9-BALL) | 460 PUNKTE (9-BALL) |
24. RANG (10-BALL) | 610 PUNKTE (10-BALL) |
9. RANG (14-1) | 550 PUNKTE (14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
11. RANG (GESAMT) | 435 PUNKTE (GESAMT) |
Region 2 (FR) | |
34. RANG (GESAMT) | 67 PUNKTE (GESAMT) |