![]() |
![]() |
---|
Medela Sports Team
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100211 |
---|---|
Lizenz-Typ | Silber |
Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
33 | 07. - 09. April 2023 Bunny Open 2023 (INT) Gültig bis: 07.04.2024 23:59 | ![]() | 163 |
16.09.2023 Team SM 2023 | Unternährer René![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2023 Team SM 2023 | Unternährer René![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
16.09.2023 Team SM 2023 | Unternährer René![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
9 MEDAILLEN | 4 GOLD |
4 SILBER | 1 BRONZE |
1 GEWERTETE TURNIERE | 33.00 ∅ RANG |
129. RANG (GESAMT) | 0 PUNKTE (GESAMT) |
52. RANG (8-BALL) | 0 PUNKTE (8-BALL) |
111. RANG (9-BALL) | 0 PUNKTE (9-BALL) |
86. RANG (10-BALL) | 0 PUNKTE (10-BALL) |
42. RANG (14-1) | 0 PUNKTE (14-1) |
Region 4 (AG, BS, SO) | |
81. RANG (GESAMT) | 60 PUNKTE (GESAMT) |