![]() |
![]() |
---|
Billard Club No Limits
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100210 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
2 | 15. April 2025 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 14.04.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
5 | 18. März 2025 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.03.2026 23:59 | ![]() | 25 | |
13 | 16. März 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 15.03.2026 23:59 | ![]() | 130 | |
25 | 01. März 2025 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 28.02.2026 23:59 | ![]() | 55 | |
5 | 18. Februar 2025 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.02.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 16. Februar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 15.02.2026 23:59 | ![]() | 160 | |
22 | 08. - 09. Februar 2025 No Limits Open (OP) Gültig bis: 08.02.2026 23:59 | ![]() | 70 | |
5 | 21. Januar 2025 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 20.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 19. Januar 2025 Swisspool Series 2025 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 18.01.2026 23:59 | ![]() | 160 | |
17 | 12. Januar 2025 Benteli's Sunday Open (OP) Gültig bis: 11.01.2026 23:59 | ![]() | 35 | |
9 | 26. Dezember 2024 10. No Limits Masters (OP) Gültig bis: 25.12.2025 23:59 | ![]() | 44 | |
13 | 21. - 22. Dezember 2024 No Limits Open (OP) Gültig bis: 21.12.2025 23:59 | ![]() | 55 | |
7 | 17. Oktober 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 16.10.2025 23:59 | ![]() | 17 | |
1 | 19. September 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | ![]() | 70 | |
9 | 05. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 04.09.2025 23:59 | ![]() | 20 | |
1 | 15. August 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 14.08.2025 23:59 | ![]() | 70 | |
3 | 18. Juli 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 17.07.2025 23:59 | ![]() | 40 | |
9 | 30. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 29.06.2025 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 20. Juni 2024 No Limits Trophy (WT) Gültig bis: 19.06.2025 23:59 | ![]() | 40 |
15.04.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 33 | ![]() | 14-1 |
15.04.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 27 | ![]() | 14-1 |
15.04.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 43 : 50 | ![]() | 14-1 |
15.04.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 14 | ![]() | 14-1 |
15.04.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 24 : 50 | ![]() | 14-1 |
18.03.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Schärer Marcel![]() | 5 : 2 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Schärer Marcel![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Schärer Marcel![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Schärer Marcel![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.03.2025 Bieler Cup | Schärer Marcel![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.02.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
18.02.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
09.02.2025 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
21.01.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2025 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 4 : 1 | ![]() | 8-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Schärer Marcel![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Schärer Marcel![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Schärer Marcel![]() | 5 : 1 | ![]() | 10-Ball |
12.01.2025 Benteli's Sunday Open | Schärer Marcel![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
26.12.2024 10. No Limits Masters | Schärer Marcel![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2024 10. No Limits Masters | Schärer Marcel![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
26.12.2024 10. No Limits Masters | Schärer Marcel![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 4 : 6 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 6 : 1 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 6 : 4 | ![]() | 9-Ball |
22.12.2024 No Limits Open | Schärer Marcel![]() | 5 : 6 | ![]() | 9-Ball |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Schärer Marcel![]() | 36 : 75 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Schärer Marcel![]() | 75 : 62 | ![]() | 14-1 |
10.11.2024 SM 2024 - 14-1 | Schärer Marcel![]() | 59 : 75 | ![]() | 14-1 |
17.10.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 3 : 5 | ![]() | 9-Ball |
17.10.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Schärer Marcel![]() | 1 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Schärer Marcel![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Schärer Marcel![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 0 | ![]() | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 1 | ![]() | 8-Ball |
19.09.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Schärer Marcel![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Schärer Marcel![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
05.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Schärer Marcel![]() | 5 : 3 | ![]() | 8-Ball |
15.08.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 13 | ![]() | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 42 | ![]() | 14-1 |
15.08.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 50 : 31 | ![]() | 14-1 |
18.07.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.07.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 1 : 5 | ![]() | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 4 : 5 | ![]() | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 4 | ![]() | 9-Ball |
20.06.2024 No Limits Trophy | Schärer Marcel![]() | 5 : 3 | ![]() | 9-Ball |
6 MEDAILLEN | 1 GOLD |
1 SILBER | 4 BRONZE |
INTERNATIONAL |
19 GEWERTETE TURNIERE | 8.79 ∅ RANG |
16. RANG (GESAMT) | 869 PUNKTE (GESAMT) |
12. RANG (8-BALL) | 285 PUNKTE (8-BALL) |
14. RANG (9-BALL) | 351 PUNKTE (9-BALL) |
13. RANG (10-BALL) | 355 PUNKTE (10-BALL) |
14. RANG (14-1) | 125 PUNKTE (14-1) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
31. RANG (GESAMT) | 370 PUNKTE (GESAMT) |