![]() |
![]() |
|---|


Diverse
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100207 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15. Dezember 2024 Lucky Panda X-Mas Special - 10-Ball (OP) Gültig bis: 14.12.2025 23:59 | ![]() | 22 |
| 15.12.2024 Lucky Panda X-Mas Special - 10-Ball | Sabia Luigi![]() | 5 : 7 | Spinas Miro | 10-Ball |
| 15.12.2024 Lucky Panda X-Mas Special - 10-Ball | Sabia Luigi![]() | 2 : 6 | Torres John | 10-Ball |
| 0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 1 GEWERTETE TURNIERE | 25.00 ∅ RANG |
Region 6 (AP, SH, SG, TH, ZH) | |
157. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |