Billard Club Kerzers
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100197 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Herren PROMOTION |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 03. Oktober 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 02.10.2025 23:59 | 45 | ||
5 | 28. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 27.09.2025 23:59 | 200 | ||
5 | 19. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 18.09.2025 23:59 | 35 | ||
17 | 14. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 13.09.2025 23:59 | 100 | ||
17 | 04. September 2024 Pool-Inn Trophy 2024 (WT) Gültig bis: 03.09.2025 23:59 | 10 | ||
17 | 30. - 31. August 2024 Viva Open (OP) Gültig bis: 30.08.2025 23:59 | 80 | ||
25 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 8-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 77 | ||
33 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 9-Ball (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 55 | ||
17 | 16. - 18. August 2024 39. Triple Open - 14-1 (OP) Gültig bis: 17.08.2025 23:59 | 105 | ||
9 | 13. Juli 2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open (OP) Gültig bis: 12.07.2025 23:59 | 125 | ||
9 | 04. Juli 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 03.07.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 29. Juni 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 28.06.2025 23:59 | 230 | ||
49 | 15. - 16. Juni 2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament (OP) Gültig bis: 15.06.2025 23:59 | 25 | ||
31 | 08. Juni 2024 Reuss Cup 2024 - R5 (OP) Gültig bis: 07.06.2025 23:59 | 55 | ||
2 | 11. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 10.05.2025 23:59 | 265 | ||
5 | 02. Mai 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 01.05.2025 23:59 | 45 | ||
2 | 27. April 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 26.04.2025 23:59 | 265 | ||
5 | 11. April 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 10.04.2025 23:59 | 35 | ||
25 | 06. April 2024 Reuss Cup 2024 - R3 (OP) Gültig bis: 05.04.2025 23:59 | 70 | ||
13 | 23. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 22.03.2025 23:59 | 130 | ||
13 | 07. März 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.03.2025 23:59 | 10 | ||
41 | 02. März 2024 Bieler Cup (OP) Gültig bis: 01.03.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 24. Februar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 9-Ball (SPS) Gültig bis: 22.02.2025 23:59 | 200 | ||
9 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 75 | ||
5 | 08. Februar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 06.02.2025 23:59 | 45 | ||
17 | 27. - 28. Januar 2024 TEKO New York Open 2024 (OP) Gültig bis: 26.01.2025 23:59 | 105 | ||
3 | 11. Januar 2024 The Saloon Thursday Tournament (WT) Gültig bis: 09.01.2025 23:59 | 50 | ||
46 | 15. - 17. Dezember 2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 (OP) Gültig bis: 15.12.2024 23:59 | 81 |
04.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 1 : 4 | Piccand David | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 1 | Haziri Dardan | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 0 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 3 : 4 | Vital Kevin | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 1 : 4 | Olszak Francois | 8-Ball |
03.10.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 2 | Martins David | 8-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 3 : 4 | Bürki Reto | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 4 : 1 | Marti Stefan | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
19.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 4 : 0 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rossi Antonio | 2 : 4 | Bohnenblust Daniel | 10-Ball |
04.09.2024 Pool-Inn Trophy 2024 | Rossi Antonio | 2 : 4 | Huguelet Noël | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Rossi Antonio | 4 : 5 | Künzi Jürg | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Rossi Antonio | 2 : 4 | Schneider Michael | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Rossi Antonio | 4 : 1 | Teixeira Vitor | 10-Ball |
31.08.2024 Viva Open | Rossi Antonio | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 10-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 0 : 3 | Mytko Artur | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 3 : 0 | Keller Cindy | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 1 : 4 | Pucci Stefano | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 1 : 4 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 2 : 5 | Dohr Niklas | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 5 : 1 | Cisternino Sabrina | 9-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 4 : 0 | Furrer Joshua | 8-Ball |
17.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 18 : 39 | Tschäppät Julien | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 9 : 50 | Correia Alfredo | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 25 : 24 | Karabiyik Cengiz | 14-1 |
16.08.2024 39. Triple Open - Gesamt | Rossi Antonio | 26 : 17 | Frei Rolf | 14-1 |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Rossi Antonio | 3 : 8 | Poggiolini Marco | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Rossi Antonio | 6 : 5 | Fernandez José | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Rossi Antonio | 2 : 8 | Karabiyik Aygün | 8-Ball |
13.07.2024 Bentelis Sommer 8-Ball Open | Rossi Antonio | 8 : 2 | Olszak Francois | 8-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 4 : 5 | Lovis Didier | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 3 : 5 | Silva Joao Baptista | 10-Ball |
04.07.2024 Bentelis Jackpot Series | Rossi Antonio | 5 : 3 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
15.06.2024 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Rossi Antonio | 5 : 8 | Vels Wouter | 9-Ball |
30.11.-0001 European Open 2024 Qualifier ( Fulda Germany) Matchroom Ranking tournament | Rossi Antonio | 2 : 7 | Laszkowski Dennis | 9-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rossi Antonio | 4 : 2 | Scheier Ruth Jo. | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rossi Antonio | 1 : 5 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rossi Antonio | 2 : 5 | Karabiyik Aygün | 10-Ball |
08.06.2024 Reuss Cup 2024 - R5 | Rossi Antonio | 4 : 5 | Duttlinger Stefan | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 2 : 5 | Olszak Francois | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 2 : 4 | Pillonel Daniel | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 3 | Torres John | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 0 | Rota Marco | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 0 | Rosato Gianluca | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 2 : 4 | Ferreira Bruno | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 1 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 1 | Huguelet Noël | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 3 : 4 | Catarino Marcelo | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 0 : 4 | Ferreira Bruno | 8-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Rossi Antonio | 4 : 0 | Azzarito Cristian | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Rossi Antonio | 3 : 4 | Pascucci Mike | 10-Ball |
06.04.2024 Reuss Cup 2024 - R3 | Rossi Antonio | 1 : 4 | Ernst Nicolas | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 3 : 5 | Cuendet Patrick | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 5 : 4 | Ferreira Bruno | 10-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 5 | Pillonel Daniel | 10-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Rossi Antonio | 5 : 0 | Jardim Artur | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Rossi Antonio | 4 : 5 | Schaub Marco | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Rossi Antonio | 4 : 5 | Rakic Bojan | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Rossi Antonio | 3 : 5 | Mühlebach Gabriel | 9-Ball |
02.03.2024 Bieler Cup | Rossi Antonio | 3 : 5 | Cisternino Sabrina | 9-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 5 : 8 | Lehmann Markus | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 5 : 1 | Wagner Björn | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 5 : 2 | Rütschi Aldo | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 3 : 5 | Subasic Adis | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 1 : 5 | Gasser Karl | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Rossi Antonio | 5 : 3 | Frei Rolf | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 3 : 4 | Olszak Francois | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 5 : 2 | Ferreira Bruno | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 5 : 3 | Rocha Vitor | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 5 : 4 | Cart Christian | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 3 : 5 | Schiantarelli Pierre-Alain | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 2 : 7 | Jäger Ralf | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 3 : 7 | Kukic Adi | 9-Ball |
28.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 7 : 6 | Schorno Ruedi | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 1 : 6 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 6 : 1 | Radonjic Dejan | 9-Ball |
27.01.2024 TEKO New York Open 2024 | Rossi Antonio | 6 : 1 | Ugolini Patrick | 9-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 2 : 4 | Dos Santos Eleutério | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 0 | Schiantarelli Pierre-Alain | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 2 : 4 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
01.01.1970 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 0 | Tièche Denis | 8-Ball |
11.01.2024 The Saloon Thursday Tournament | Rossi Antonio | 4 : 1 | Leoni René | 8-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Rossi Antonio | 5 : 6 | Messerli Christian | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Rossi Antonio | 1 : 6 | Torres John | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Rossi Antonio | 1 : 6 | Moroz Mykola | 9-Ball |
16.12.2023 Jubiläumsturnier Aramith 20+2 | Rossi Antonio | 6 : 5 | Volery Shirin | 9-Ball |
0 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 0 BRONZE |
INTERNATIONAL |
28 GEWERTETE TURNIERE | 15.46 ∅ RANG |
12. RANG (GESAMT) | 1656 PUNKTE (GESAMT) |
10. RANG (8-BALL) | 672 PUNKTE (8-BALL) |
18. RANG (9-BALL) | 786 PUNKTE (9-BALL) |
36. RANG (10-BALL) | 500 PUNKTE (10-BALL) |
8. RANG (14-1) | 570 PUNKTE (14-1) |
Region 1 (GE, VD, VS) | |
77. RANG (GESAMT) | 30 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
40. RANG (GESAMT) | 285 PUNKTE (GESAMT) |