BSC Bümpliz
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100175 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Senioren |
Nationalität |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
5 | 31. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.10.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 10. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 09.10.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 03. Oktober 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 02.10.2025 23:59 | 35 | ||
1 | 29. September 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 14-1 (SPS) Gültig bis: 28.09.2025 23:59 | 300 | ||
5 | 26. September 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 25.09.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 29. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 28.08.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 22. August 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 21.08.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 06. Juni 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 05.06.2025 23:59 | 35 | ||
5 | 30. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 29.05.2025 23:59 | 35 | ||
9 | 19. Mai 2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open (OP) Gültig bis: 18.05.2025 23:59 | 75 | ||
9 | 15. Mai 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 14.05.2025 23:59 | 20 | ||
3 | 12. Mai 2024 Swisspool Series 2024 - R2 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 11.05.2025 23:59 | 230 | ||
9 | 11. April 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 10.04.2025 23:59 | 20 | ||
5 | 24. März 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 10-Ball (SPS) Gültig bis: 23.03.2025 23:59 | 200 | ||
3 | 22. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 20.02.2025 23:59 | 50 | ||
19 | 11. Februar 2024 Bentelis Sunday Open (OP) Gültig bis: 09.02.2025 23:59 | 35 | ||
13 | 01. Februar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 30.01.2025 23:59 | 10 | ||
9 | 25. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 23.01.2025 23:59 | 20 | ||
9 | 21. Januar 2024 Swisspool Series 2024 - R1 - 8-Ball (SPS) Gültig bis: 19.01.2025 23:59 | 160 | ||
5 | 17. Januar 2024 Bentelis Jackpot Series (WT) Gültig bis: 15.01.2025 23:59 | 35 |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Piller Rolf | 2 : 6 | Rütschi Aldo | 10-Ball |
03.11.2024 SM 2024 - 10-Ball | Piller Rolf | 1 : 6 | Méroz Jean-Pierre | 10-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 5 | Frei Rolf | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 5 : 2 | Vogt Robert | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 5 : 3 | Zwahlen Franz | 9-Ball |
31.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 6 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Piller Rolf | 6 : 7 | Flückiger Urs | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Piller Rolf | 7 : 6 | Lehmann Markus | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Piller Rolf | 7 : 4 | Weber Camil | 9-Ball |
20.10.2024 SM 2024 - 9-Ball | Piller Rolf | 4 : 7 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Piller Rolf | 1 : 6 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
13.10.2024 SM 2024 - 8-Ball | Piller Rolf | 1 : 6 | Specchia Sascha | 8-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 3 : 4 | Nagorna Viktoriia | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 1 | Marti Stefan | 10-Ball |
10.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 6 | Bürki Bernhard | 10-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 5 | Schneider Michael | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 1 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
03.10.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 6 : 2 | Bürki Reto | 9-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 3 | Bürki Bernhard | 8-Ball |
26.09.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 5 : 3 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 29 : 49 | Henzi Philip | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 25 : 50 | Esseiva Guillaume | 14-1 |
29.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 34 : 16 | Marti Stefan | 14-1 |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 4 | Silva Vitor | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 3 : 5 | Mytko Artur | 10-Ball |
22.08.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 6 : 5 | Kurz Roland | 10-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 5 | Bürki Bernhard | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 3 | Nagorna Viktoriia | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 3 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
06.06.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 6 : 2 | Keller Yannik | 9-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 2 | Lehmann Markus | 8-Ball |
30.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 0 | Jaschouz Carlo | 8-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 4 : 7 | Aubry Luc | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 1 : 6 | Kocamaz Toraman | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 6 : 4 | Nufer Micha | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 6 : 1 | Méroz Jean-Pierre | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 5 : 6 | Mytko Artur | 9-Ball |
19.05.2024 Bentelis Pfingst 9-Ball Open | Piller Rolf | 6 : 5 | Kovacevic Senad | 9-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 4 | Niederhauser Hans | 10-Ball |
15.05.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 5 | von Niederhäusern Markus | 10-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 4 | Esseiva Guillaume | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 0 | Lovis Didier | 8-Ball |
11.04.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 0 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 4 | Mytko Artur | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 0 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 3 | Marti Stefan | 8-Ball |
22.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 4 | Kovacevic Senad | 8-Ball |
01.01.1970 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 3 | Niederhauser Hans | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Piller Rolf | 2 : 5 | Tschäppät Julien | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Piller Rolf | 5 : 3 | Cisternino Sabrina | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Piller Rolf | 5 : 4 | Furrer Urs | 8-Ball |
11.02.2024 Bentelis Sunday Open | Piller Rolf | 4 : 5 | Aebersold Adrian | 8-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 4 | Bürki Reto | 9-Ball |
01.02.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 2 : 5 | Esseiva Guillaume | 9-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 3 | Lehmann Markus | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 1 : 4 | Nagorna Viktoriia | 8-Ball |
25.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 4 : 0 | Furrer Joshua | 8-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 5 : 6 | Fasel Samuel | 10-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 5 : 0 | Salvisberg Philipp | 10-Ball |
17.01.2024 Bentelis Jackpot Series | Piller Rolf | 3 : 6 | Esseiva Guillaume | 10-Ball |
1 MEDAILLEN | 0 GOLD |
0 SILBER | 1 BRONZE |
INTERNATIONAL |
20 GEWERTETE TURNIERE | 7.30 ∅ RANG |
14. RANG (GESAMT) | 1155 PUNKTE (GESAMT) |
7. RANG (8-BALL) | 585 PUNKTE (8-BALL) |
18. RANG (9-BALL) | 190 PUNKTE (9-BALL) |
15. RANG (10-BALL) | 295 PUNKTE (10-BALL) |
13. RANG (14-1) | 320 PUNKTE (14-1) |
Region 2 (FR) | |
39. RANG (GESAMT) | 35 PUNKTE (GESAMT) |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
42. RANG (GESAMT) | 280 PUNKTE (GESAMT) |