![]() |
![]() |
|---|


Pool & Snooker Club Biel
| Lizenz-/Spieler-Nr. | 100144 |
|---|---|
| Lizenz-Typ | keine Zuteilung |
| Kategorie / Liga | Alle (Silber) |
| Nationalität | ![]() |
| # | Spieler | Pkt | Wrt |
|---|
| 2 MEDAILLEN | 2 GOLD |
| 0 SILBER | 0 BRONZE |
| INTERNATIONAL | |
| 0 GEWERTETE TURNIERE | nan ∅ RANG |
Region 3 (BE, JU, NE) | |
163. RANG (GESAMT) | 50 PUNKTE (GESAMT) |