![]() |
![]() |
---|
Billard Club National Luzern
Lizenz-/Spieler-Nr. | 100091 |
---|---|
Lizenz-Typ | Gold |
Kategorie / Liga | Damen |
Nationalität | ![]() |
# | Spieler | Pkt | Wrt | |
---|---|---|---|---|
9 | 20. Mai 2023 QT - Runde 2 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
3 | 08. Mai 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 06.05.2024 23:59 | ![]() | 40 | |
9 | 06. Mai 2023 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
25 | 29. April 2023 Reuss Cup R5 (OP) Gültig bis: 27.04.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 22. April 2023 QT - Runde 1 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
3 | 10. April 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 08.04.2024 23:59 | ![]() | 50 | |
2 | 27. März 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 25.03.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
9 | 18. März 2023 QT - Runde 1 - 10-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
2 | 13. März 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 11.03.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
5 | 27. Februar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.02.2024 23:59 | ![]() | 25 | |
9 | 25. Februar 2023 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 30. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 29.01.2024 23:59 | ![]() | 25 | |
49 | 28. - 29. Januar 2023 New York Open (OP) Gültig bis: 28.01.2024 23:59 | ![]() | 55 | |
13 | 21. Januar 2023 QT - Runde 1 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2023 23:59 | ![]() | 130 | |
3 | 16. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 15.01.2024 23:59 | ![]() | 40 | |
5 | 02. Januar 2023 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 01.01.2024 23:59 | ![]() | 25 | |
5 | 12. Dezember 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 11.12.2023 23:59 | ![]() | 25 | |
1 | 28. November 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 27.11.2023 23:59 | ![]() | 70 | |
2 | 14. November 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 13.11.2023 23:59 | ![]() | 55 | |
3 | 17. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 16.10.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
13 | 03. Oktober 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 02.10.2023 23:59 | ![]() | 10 | |
3 | 05. September 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 04.09.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
9 | 04. September 2022 QT - Runde 1 - 9-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 160 | |
5 | 28. August 2022 QT - Runde 2 - 8-Ball (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 200 | |
13 | 27. August 2022 QT - Runde 2 - 14-1 (QT) Gültig bis: 31.12.2022 23:59 | ![]() | 130 | |
4 | 27. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 26.06.2023 23:59 | ![]() | 30 | |
3 | 13. Juni 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 12.06.2023 23:59 | ![]() | 50 | |
7 | 30. Mai 2022 BCNL - Challenge Tour (WT) Gültig bis: 29.05.2023 23:59 | ![]() | 27 |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 7 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 1 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
20.05.2023 QT - Runde 2 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
08.05.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 10-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 4 | ![]() | 8-Ball |
06.05.2023 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 Reuss Cup R5 | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.04.2023 Reuss Cup R5 | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 5 | ![]() | 10-Ball |
29.04.2023 Reuss Cup R5 | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 0 | ![]() | 10-Ball |
29.04.2023 Reuss Cup R5 | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 31 : 75 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 60 : 46 | ![]() | 14-1 |
22.04.2023 QT - Runde 1 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 49 : 70 | ![]() | 14-1 |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
10.04.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
28.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 2 | ![]() | 10-Ball |
27.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 10-Ball |
18.03.2023 QT - Runde 1 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
13.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
13.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
13.03.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 2 | ![]() | 9-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
27.02.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 5 | ![]() | 9-Ball |
25.02.2023 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
30.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
28.01.2023 New York Open | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 4 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 5 | ![]() | 10-Ball |
28.01.2023 New York Open | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 5 | ![]() | 10-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
21.01.2023 QT - Runde 1 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
30.11.-0001 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 8-Ball |
17.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 8-Ball |
16.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 3 | ![]() | 8-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 0 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 4 | ![]() | 10-Ball |
02.01.2023 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 4 | ![]() | 10-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 9-Ball |
12.12.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 4 | ![]() | 9-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
28.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
20.11.2022 SM Finals 2022 - 8-Ball - Damen | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 6 | ![]() | 8-Ball |
20.11.2022 SM Finals 2022 - 10-Ball - Damen | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 6 | ![]() | 10-Ball |
20.11.2022 SM Finals 2022 - 10-Ball - Damen | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 4 | ![]() | 10-Ball |
19.11.2022 SM Finals 2022 - 9-Ball - Damen | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 4 | ![]() | 10-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 2 | ![]() | 10-Ball |
14.11.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 1 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 4 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 5 | ![]() | 10-Ball |
22.10.2022 SM 2022 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 3 | ![]() | 10-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
17.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 6 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 5 : 7 | ![]() | 9-Ball |
08.10.2022 SM 2022 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 7 : 3 | ![]() | 9-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
03.10.2022 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
01.10.2022 SM 2022 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 6 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 7 | ![]() | 9-Ball |
04.09.2022 QT - Runde 1 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 4 : 7 | ![]() | 9-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 4 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 3 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 5 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 6 | ![]() | 8-Ball |
28.08.2022 QT - Runde 2 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 6 : 2 | ![]() | 8-Ball |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 36 : 75 | ![]() | 14-1 |
27.08.2022 QT - Runde 2 - 14-1 | Häfliger Ortenzia![]() | 42 : 75 | ![]() | 14-1 |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 9-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 4 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 2 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 2 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 1 : 3 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 BCNL - Challenge Tour | Häfliger Ortenzia![]() | 3 : 1 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 8-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 0 | ![]() | 8-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 10-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 0 | ![]() | 10-Ball |
01.01.1970 SM 2022 - 9-Ball | Häfliger Ortenzia![]() | 0 : 0 | ![]() | 9-Ball |
8 MEDAILLEN | 0 GOLD |
1 SILBER | 7 BRONZE |
28 GEWERTETE TURNIERE | 8.29 ∅ RANG |
7. RANG (GESAMT) | 1060 PUNKTE (GESAMT) |
2. RANG (8-BALL) | 600 PUNKTE (8-BALL) |
8. RANG (9-BALL) | 455 PUNKTE (9-BALL) |
6. RANG (10-BALL) | 447 PUNKTE (10-BALL) |
10. RANG (14-1) | 130 PUNKTE (14-1) |
Region 5 (GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) | |
3. RANG (GESAMT) | 435 PUNKTE (GESAMT) |